6-9-2022
Na de algemene jaarvergadering werd het damseizoen geopend met de traditionele sneldamwestrijden. Hierbij
de volledige uitslag:
GROEP 1 | |||
1. | Damon Winter | 9 wedstrijden | 16 punten |
2. | Jan Siegers | 9 " " | 14 " |
3. | Alberto Waterink | 9 " " | 11 " |
4. | Christiaan Groote | 9 " " | 10 " |
5. | Herjan Overweg | 9 " " | 9 " |
6. | Robby ter Harmsel | 9 " " | 7 " |
7. | Jan Meester | 9 " " | 6 " |
8. | Gert Brink | 9 " " | 6 " |
9. | Gerard v.d. Meulen | 9 " " | 6 " |
10. | Egbert Reiling | 9 " " | 5 " |
GROEP 2 | |||
1. | Henk Bunskoek | 7 wedstrijden | 10 punten |
2. | Willy Roelofs | 7 " " | 9 " |
3. | Lauran Hazen | 7 " " | 9 " |
4. | Douwe Jonker | 7 " " | 8 " |
5. | Arend Drost | 7 " " | 8 " |
6. | Marcel Bauwer | 7 " " | 6 " |
7. | Geert Schuurman | 7 " " | 2 " |
8. | Evert Rolleman | 7 " " | 2 " |
7-1-2020
Sneldammen om de clubtitel.
GROEP 1 | |||
1. | Damon Winter | 9 wedstrijden | 13 punten |
2. | Alberto Waterink | 9 " " | 12 " |
3. | Christiaan Groote | 9 " " | 11 " |
4. | Bart-Jan Kortleven | 9 " " | 11 " |
5. | Jan Meester | 9 " " | 11 " |
6. | Jan Siegers | 9 " " | 9 " |
7. | Gert Brink | 9 " " | 7 " |
8. | Henk Brouwer | 9 " " | 7 " |
9. | Gerard v.d. Meulen | 9 " " | 5 " |
10. | Siebe Kortleven | 9 " " | 4 " |
GROEP 2 | |||
1. | Robby ter Harmsel | 8 wedstrijden | 12 punten |
2. | Lauran Hazen | 8 " " | 11 " |
3. | Marcel Bauwer | 8 " " | 9 " |
4. | Henk Bunskoek | 8 " " | 8 " |
5. | Arend Drost | 8 " " | 8 " |
6. | Willy Roelofs | 8 " " | 8 " |
7. | Gert Kortleven | 8 " " | 7 " |
8. | Herman Gruppen | 8 " " | 6 " |
9. | Thijmen Ekkelkamp | 8 " " | 3 " |
Paastoernooi 8-4-2022
1. | Jesper Ekkelkamp | 6 wedstrijden | 11 punten |
2. | Mart Ekkelkamp | 6 " " | 10 " |
3. | Mart van Vliet | 6 " " | 9 " |
4. | Laura Ekkelkamp | 6 " " | 6 " |
5. | Stef Kouwen | 6 " " | 2 " |
6. | Emiel Kuik | 6 " " | 2 " |
7. | Anora Roos | 6 " " | 2 " |
Regiocup Hijken 26-03-2022
Bram 2e plaats - Stef, goed toernooi maar net buiten de prijzen, Mart 2e plaats.
2-11-22
EINDUITSLAG SCHOOLDAMMEN 2-11-2022
Wederom een prachtig scholendamkampioen gehad met deelname van acht scholen, waaronder voor het eerst
ook een school uit Hardenberg, met het mooie aantal van 100 deelnemers. Na het openingswoord van voorzitter
Gert Brink en een uitleg van de spelregels voor deze middag door jeugdleider Jan Siegers kon het evenement
van start gaan. Een tiental tafelarbiters zorgde vervolgens voor een onberipselijk verloop van de prachtige
dammiddag. Na twee uur intensief spelen werden de prijzen aan de vier hoogst geplaatste welpenteams uitgereikt door D.D.D. secretaris Lauran Hazen.
De winnende welpenteam van de Ark 2
Welpen
1. de Ark 2 7 wedstr. 12 punten HF Ov. Kamp.
2. de Groen 3 7 " 12 " HF Ov. Kamp.
3. de Ark 1 7 " 12 " HF Ov. Kamp.
4. de Groen 2 7 " 9 " HF Ov. Kamp.
5. de Groen 1 7 " 7 "
6. CBS de MarsWeijde 1 7 " 7 "
7. de Langewieke 7 " 7 "
8. CBS de Marsweide 2 7 " 5 "
9. de Ark 3 7 " 5 "
10. KC de Regenboog 7 " 5 "
11. de MarsWeijde 3 7 " 3 "
Pupillen A.
1. de Groen 2 7 wedstr. 14 punten
2. de Ark 1 7 " 12 "
3. de Groen 3 7 " 10 "
4. Pr. Margrietschool 7 " 7 "
5. de Ark 3 7 " 6 "
6. de Ark 5 7 " 5 "
7. de Langewieke 2 7 " 2 "
8. OBS Oud Avereest 7 " 0 "
Pupillen B.
1. de Groen 1 7 wedstr. 14 punten
2. CNS Balkbrug 7 " 12 "
3. de Langewieke 7 " 6 "
4. de Ark 2 7 " 4 "
5. KC de Regenboog 7 " 3 "
6. de Ark 4 7 " 3 "
De Groen 1 wederom kampioen bij de pupillen.
Finale pup.
1. de Groen 1 3 wedstr. 6 punten 20 bordpunten HF Overijssels kamp.
2. de Groen 2 3 " 3 " 10 " " HF Overijssels kamp.
3. de Ark 1 3 " 3 " 9 " " HF Overijssels kamp.
4. CNS-Balkbrug 3 " 3 " 9 " " HF Overijssels kamp.
14-05-2022
In Baarn werd voor het eerst sinds twee jaar weer gespeeld voor het scholendamkampioenschap van Nederland voor welpenteams. Vanuit Dedemsvaart werd hieraan deelgenomen door een tweetal scholen de Ark, kampioen van Dedemsvaart en de nummer twee van dit kampioenschap de Groen. Vooraf waren de verwachtingen niet al te hoog en dat bleek ook uit te komen. De Ark
eindigde als vijftiende en de Groen als vierentwintigste. Voor de deelnemende teams een prachtige ervaring.
Spelers de Ark ( rood shirt ).
spelers de Groen.
DDB - cup
26-02- 2022
REGIO - cup
Jeugd D.D.D. succesvol in Hoogeveen
Na langdurige corona perikelen eindelijk weer wedstrijden spelen. En gelijk succesvol. Van de zeven aanwezige
D.D.D. spelers vielen er vijf in prijzen. v.l.n.r Siebe, 2e elitegroep - Laura, 3e gr 3 - Fienne, 1e gr 3,
Thijmen 1e Gr 1 - Stef 1e gr 4.
Jeugd succesvol in Hijken. Stef na beslissingswedstrijd 4e, Emiel winnaar groep zes, Inge 2e groep drie, Fienne 2e groep twee en Bram 2e in groep drie op het toernooi om de DDB-cup in Hijken.
26-03-2022
REGIO - cup
De 2e ronde van de regio - cup werd afgewerkt in het dorpshuis in Hijken. Onze vereniging was
met een kleine delegatie vertegenwoordigd. Bram moest in zijn groep ( 3 ) barrage spelen met een
drietal andere spelers om in de prijzen te vallen en dat lukte hem en hij eindigde op de 2e plaats.
Stef speelde een prima toernooi maar moest in dezelfde barrage als Bram het onderspit delven en viel
net buiten de prijzen. Mart Ekkelkamp ( gr 2 ) speelde een prima toernooi en mocht een 2e prijs in
ontvangst nemen.
26-02- 2022
REGIO - cup
Jeugd D.D.D. succesvol in Hoogeveen
Na langdurige corona perikelen eindelijk weer wedstrijden spelen. En gelijk succesvol. Van de zeven aanwezige
D.D.D. spelers vielen er vijf in prijzen. v.l.n.r Siebe, 2e elitegroep - Laura, 3e gr 3 - Fienne, 1e gr 3,
Thijmen 1e Gr 1 - Stef 1e gr 4.
33e Vrieling damtoernooi 28-12-2022
https://damforum.nl/bb3/viewtopic.php?f=65&t=8547&p=133030#p133030
Ere klasse
1. | Aleksej Domchev | Litouwen | 6 wedstr. 10 punten |
2. | Jan van Dijk | Wolvega | 6 " " 9 " |
3. | Mathëo Boxem | Emmeloord | 6 " " 7 " |
4. | Rick Hakvoort | Wezep | 6 " " 6 " |
5. | Henk Grootenhuis ten H. | Nieuwleusen | 6 " " 4 " |
6. | Gert Jan Hoeve | Harderwijk | 6 " " 3 " |
7. | Lisa Scholtens | Slagharen | 6 " " 3 " |
Hoofd klasse
Gr. 1. | 1. | Sytse Spijker | Hoogeveen | 3 wedstr. 4 punten | nb |
2. | Roep Bhawanibhiek | Amsterdam | 3 " " 4 " | nb | |
3. | Jan Willem Hoeve | Opheusden | 3 " " 2 " | ||
4. | Jan v.d. Veen | Nijkerk | 3 " " 2 " | ||
Gr. 2. | 1. | Rik Smit | Hijken | 3 " " 5 " | |
2. | Alex Boxum | Emmeloord | 3 " " 3 " | ||
3. | Herman van Westerloo | Amsterdam | 3 " " 3 " | ||
4. | Gerwin Mollink | den Ham | 3 " " 2 " | ||
Gr. 3. | 1. | Egbert van Hattem | Zutphen | 3 " " 5 " | |
2. | Theo Leoné | Borne | 3 " " 3 " | nb | |
3. | Leo Peters | Gramsbergen | 3 " " 3 " | nb | |
4. | Herman Damman | Westerhaar | 3 " " 1 " | ||
Gr. 4. | 1. | Yulia Bintsarovska | Kampen | 3 " " 4 " | nb |
2. | Jonathan Wilbrink | Enschede | 3 " " 4 " | nb | |
3. | Harrie Vosmeijer | Beilen | 3 " " 3 " | ||
4. | Gaele Stoker | Woudsend | 3 " " 1 " | ||
Gr. 5. | 1. | Damon Winter | Ommen | 3 " " 5 " | |
2. | Bertwin Letteboer | Westerhaar | 3 " " 3 " | nb | |
3. | Harry Vos | Zelhem | 3 " " 3 " | nb | |
4. | Hans v.d. Laan | Smilde | 3 " " 1 " | ||
Gr. 6. | 1. | Jozef Linssen | Wageningen | 3 " " 4 " | |
2. | Tom Westhof | Hengelo ( gld ) | 3 " " 3 " | nb | |
3. | Gerrit Terpstra | Bakkeveen | 3 " " 3 " | nb | |
4. | Alb. J. Hakvoort | Wierden | 3 " " 2 " | ||
Gr. 7. | 1. | Jeroen Schokker | Veendam | 3 " " 4 " | |
2. | Martin Kruiswijk | Amsterdam | 3 " " 3 " | nb | |
3. | Wim Koopman | Hijken | 3 " " 3 " | nb | |
4. | Gerard Bruins | Hoogeveen | 3 " " 2 " | ||
Gr. 8. | 1. | Daiël Boxem | Emmeloord | 3 " " 6 " | t.w. hfd kl. |
2. | Gerard van Velzen | Amsterdam | 3 " " 4 " | ||
3. | Ab Steenbergen | Raalte | 3 " " 1 " | ||
4. | Peter van der Velden | Zwolle | 3 " " 1 " |
1e klasse
Gr. 1. | 1. | Jan Terpstra | Leeuwarden | 3 wedstr. 5 punten | |
2. | Henk Kamminga | Dronten | 3 " " 4 " | ||
3. | Fred Voorn | Amsterdam | 3 " " 2 " | ||
4. | Richard Klein | Emmen | 3 " " 1 " | ||
Gr.2. | 1. | Renco Oostindjer | Hoogeveen | 3 " " 6 " | t.w 1e kl |
2. | Bart Jan Kortleven | Dedemsvaart | 3 " " 4 " | ||
3. | Siep Altena | Balk | 3 " " 2 " | ||
4. | Hennie de Ruiter | Zeewolde | 3 " " 0 " | ||
Gr.3. | 1. | Jan Koopman | Hengelo | 3 " " 5 " | |
2. | Gabi Madura | Dronten | 3 " " 4 " | ||
3. | Siebe Kortleven | Dedemsvaart | 3 " " 2 " | ||
4. | Jacco Keizer | Hijken | 3 " " 1 " | ||
Gr.4. | 1. | Jaap Vos | Zelhem | 3 " " 5 " | |
2. | Wim Leijsenaar | Zwolle | 3 " " 3 " | nb | |
3. | Dik Halma | Deventer | 3 " " 3 " | nb | |
4. | Jan Pluim | Harderwijk | 3 " " 1 " | ||
Gr.5. | 1. | Gert Brink | Hardenberg | 3 " " 4 " | nb |
2. | Jan Snijder | Emmeloord | 3 " " 4 " | nb | |
3. | Gijbert Meuleman | den Ham | 3 " " 3 " | ||
4. | Jaap Hugen | Hollandscheveld | 3 " " 1 " | ||
Gr.6. | 1. | Janick Lanting | Bad Nieuweschans | 3 " " 4 " | nb |
2. | Ludwig Munnink | Enschede | 3 " " 4 " | ||
3. | Alberto Waterink | Hoogeveen | 3 " " 2 " | ||
4. | Han Tuenter | Westerlee | 3 " " 2 " | ||
Gr.7. | 1. | Makel Schotman | Heino | 3 " " 5 " | |
2. | Erwin Meiresonne | Genemuiden | 3 " " 4 " | ||
3. | Frank Schippers | Westerhaar | 3 " " 2 " | ||
4. | Gerrit Klompenhouwer | Winterswijk | 3 " " 1 " | ||
Gr.8. | 1. | Remco Visser | Apeldoorn | 3 " " 4 " | nb |
2. | Koert Meuleman | dden Ham | 3 " " 4 " | nb | |
3. | Klaas Mondria | Wolvega | 3 " " 3 " | ||
4. | Reinder Barkema | Zwolle | 3 " " 1 " | ||
Gr.9. | 1. | Marjory Feyt | Wageningen | 3 " " 5 " | |
2. | Bé Brakels | Terapelveensekanaal | 3 " " 4 " | ||
3. | Jos Moorman | Borne | 3 " " 3 " | ||
4. | Roel van Benthum | Belt Schutsloot | 3 " " 1 " | ||
Gr.10. | 1. | Gerhard Kruger | Hengelo | 3 " " 4 " | |
2. | Jan Egbert Temmink | Amsterdam | 3 " " 3 " | nb | |
3. | Henk Mostert | Nieuwleusen | 3 " " 3 " | ||
4. | Gerhard unning | Hijken | 3 " " 2 " | ||
Gr.11. | 1. | Nick Bolks | Hoogeveen | 3 " " 4 " | nb |
2. | Jeanet Stel | Vledder | 3 " " 4 " | nb | |
3. | Aalt Mostert | Nieuwleusen | 3 " " 3 " | ||
4. | Herjan Overweg | Hardenberg | 3 " " 1 " |
2e klasse
Gr. 1. | 1. | Soenarmin Saib | Amsterdam | 3 wedstr. 6 punten | |
2. | Bert Schoonhoven | Dronten | 3 " " 3 " | ||
3. | Gerrit Talen | Westerhaar | 3 " " 2 " | ||
4. | G.D. Wuffen | Dwingelo | 3 " " 1 " | ||
Gr.2. | 1. | Henk Bunskoek | Dedemsvaart | 3 " " 5 " | |
2. | Egbert Reiling | Rheezerveen | 3 " " 3 " | ||
3. | Marcel Zwiers | Hoogeveen | 3 " " 2 " | ||
4. | Alb. Hendrik Snijder | Emmeloord | 3 " " 2 " | ||
Gr.3. | 1. | Willem Fokkert | Hellendoorn | 3 " " 4 " | nb |
2. | Rosanne Steenblik | Grolloo | 3 " " 4 " | nb | |
3. | Robby ter Harmsel | Dedemsvaart | 3 " " 3 " | ||
4. | Henk Lip | Hollandscheveld | 3 " " 1 " | ||
Gr.4. | 1. | Guus Gase | Amsterdam | 3 " " 6 " | t.w. 2e kl. |
2. | Marcel Bauwer | Ommen | 3 " " 4 " | ||
3. | Aart Hanekamp | Dronten | 3 " " 2 " | ||
4. | Gert Kortleven | Dedemsvaart | 3 " " 0 " | ||
Gr.5. | 1. | Marlijn Moene | Wageningen | 3 " " 5 " | nb |
2. | Gepke Koopman | Sneek | 3 " " 5 " | nb | |
3. | Arend Drost | Zuidwolde | 3 " " 1 " | ||
4. | Elzo de Vries | Hollandscheveld | 3 " " 1 " | ||
Gr.6. | 1. | Bart Venneker | Borne | 3 " " 3 " | nb |
2. | Sandra Brakels | Terapelveensekanaal | 3 " " 3 " | nb | |
3. | Selma Barbu | Dedemsvaart | 3 " " 3 " | nb | |
4. | Willy Roelofs | Zuidwolde | 3 " " 3 " | nb | |
Gr.7. | 1. | Marjolein Kruizinga | Hoogeveen | 4 " " 7 " | |
2. | Nicky Loots | Winschoten | 4 " " 3 " | ||
3. | Evert Rolleman | Hardenberg | 4 " " 2 " |
jeugdgroep
1. | Josef Zhang | Hoogeveen | 7 wedstr. 14 punten |
2. | Jesper Ekkelkamp | Dedemsvaart | 7 " " 13 " |
3. | Mart Ekkelkamp | Dedemsvaart | 8 " " 12 " |
4. | Emmely Kruizinga | Hoogeveen | 8 " " 11 " |
5. | Fienne Martens | Balkbrug | 8 " " 10 " |
6. | Laura Ekkelkamp | Dedemsvaart | 7 " " 9 " |
7. | Stef Kouwen | Dedemsvaart | 8 " " 7 " |
8. | Naomi Buisman | Gramsbergen | 7 " " 6 " |
9. | Ferron Timmer | Gramsbergen | 8 " " 5 " |
10. | Inge redder | Balkbrug | 7 " " 4 " |
11. | Chantal van Santen | Hoogeveen | 7 " " 4 " |
12. | Elija Hakkers | Gramsberen | 7 " " 1 " |
13. | Emily Peters | Gramsbergen | 7 " " 0 " |
AD&M Vaart & Vecht sneldamtoernooi 2022.
Na twee jaar door corona perikelen uitgesteld te zijn had op woensdag 11 mei in de grote zaal van de Baron de 47e editie van het Vaart & Vecht toernooi plaats. Vanwege de sponsoring door AD&M administratie en belasting advies werd de naam van het toernooi hierop aangepast. Aan het evenement werd deelgenomen door in totaal 34 deelnemers waaronder een viertal spelers met een MF titel en een rating boven de 1300. Na de opening door voorzitter Gert Brink, was het Dick Willems om namens de sponsor de eerste zet te doen. Dat gebeurde aan het bord van Gerben Overweg tegen Gerrit Talen.
De toernooi resultaten zijn als volgt:
|
GROEP A. |
|
|
|
1. |
Jan van Dijk |
Wolvega |
9 wedstr – 15 pnt |
|
2. |
Rick Hakvoort |
Wezep |
9 “ “ - 13 “ |
NB |
3. |
Bert Aalberts |
Dedemsvaart |
9 “ “ - 13 “ |
NB |
4. |
Zainal Palmans |
Hoogeveen |
9 “ “ - 12 “ |
|
5. |
Jan Ekke de Vries |
Hoogeveen |
9 “ “ - 10 “ |
|
6. |
Roland Kreeft |
Hoogeveen |
9 “ “ - 9 “ |
|
7. |
Rene Schippers |
Westerhaar |
9 “ “ - 7 “ |
|
8. |
Johan van Aalderen |
Zwolle |
9 “ “ - 6 “ |
|
9. |
Damon Winter |
Dedemsvaart |
9 “ “ - 3 “ |
|
Gerwin Mollink |
Den Ham |
9 “ “ - 2 “ |
|
Jan van Dijk werd hiermee de algeheel kampioen van AD&M Vaart en Vecht sneldamtoernooi. Vermeldenswaard is dat de speler zich drie dagen na ons toernooi zich via de voorronden wist te plaatsen voor deelname aan het Nederlands kampioenschap dammen 2022.
Damon Winter tegen toernooiwinnaar Jan van Dijk.
|
GROEP B. |
|
|
1. |
Bertwin Letteboer |
Vriezenveen |
9 wedstr. – 15 pnt |
2. |
Jeroen Schokker |
Veendam |
9 “ “ - 14 “ |
3. |
Geurt Souman |
Wezep |
9 “ “ - 13 “ |
4. |
Bart Jan Kortleven |
Dedemsvaart |
9 “ “ - 11 “ |
5. |
Harrie Beekman |
Wezep |
9 “ “ - 11 “ |
6. |
Alberto Waterink |
Hoogeveen |
9 “ “ - 9 “ |
7. |
Jan Dekker |
Hardenberg |
9 “ “ - 5 “ |
8. |
Koert Meuleman |
Den Ham |
9 “ “ - 5 “ |
9. |
Frank Schippers |
Westerhaar |
9 “ “ - 5 “ |
Gert Brink |
Hardenberg |
9 “ “ - 2 “ |
|
GROEP C-1 |
|
|
1. |
Gerben Overweg |
Hardenberg |
7 wedstr. – 9 pnt |
2. |
Henk Bunskoek |
Dedemsvaart |
7 “ “ - 9 “ |
3. |
Willem Fokkert |
Hellendoorn |
7 “ “ - 7 “ |
4. |
Gerrit Talen |
Westerhaar |
7 “ “ - 6 “ |
5. |
Robby ter Harmsel |
Dedemsvaart |
7 “ “ - 5 “ |
6. |
Willy Roelofs |
Zuidwolde |
7 “ “ - 4 “ |
7. |
Gerrit Schroer |
Rheezerveen |
7 “ “ - 2 “ |
|
GROEP C-2 |
|
|
1. |
Lauran Hazen |
Zuidwolde |
7 wedstr, - 10 pnt |
2. |
Herjan Overweg |
Hardenberg |
7 “ “ - 9 “ |
3. |
Be Meijerink |
Dalen |
7 “ “ - 8 “ |
4. |
Egbert Reiling |
Rheezerveen |
7 “ “ - 6 “ |
5. |
Marcel Bauwer |
Ommen |
7 “ “ - 4 “ |
6. |
Henk Wensink |
Wezep |
7 “ “ - 4 “ |
7. |
Gert Kortleven |
Dedemsvaart |
7 “ “ - 1 “ |
2022 Het AD&M "Vaart & Vecht sneldamtoernooi wordt gehouden op 11 mei 2022 aanvang 19.30 uur
in de Baron in Dedemsvaart.
voorlopige deelnemerslijst 10-05
A | B | C | ||||||
1. | Geert Schuurman | Balkbrug | v | 409 | C | 1 | ||
Be Meijerink | Dalen | 717 | C | 2 | ||||
Bert Aalberts | Dedemsvaart | v | 1350 | A | 1 | |||
Henk Bunskoek | " " | v | 733 | C | 3 | |||
Robby ter Harmsel | " " | v | 690 | C | 4 | |||
Bart Jan Kortleven | " " | v | 797 | B | 1 | |||
Gert Kortleven | " " | 559 | C | 5 | ||||
Jan Meester | " " | v | 959 | B | R | |||
Koert Meuleman | Den Ham | v | 856 | B | 2 | |||
Gerwin Mollink | " " | v | 1170 | A | 2 | |||
Gert Brink | Hardenberg | v | 795 | B | 3 | |||
Jan Dekker | " " | v | 903 | B | 4 | |||
Gerben Overweg | " " | v | C | 6 | ||||
Herjan Overweg | " " | v | C | 7 | ||||
Willem Fokkert | Hellendoorn | v | 711 | C | 8 | |||
Zainal Palmans | Hoogeveen | v | 1394 | A | 3 | |||
Alberto Waterink | " " | v | 865 | B | 5 | |||
Jan Ekke de Vries | " " | v | 1338 | A | 4 | |||
Roland Kreeft | " " | v | 1189 | A | 5 | |||
Marcel Bauwer | Ommen | v | 694 | C | 9 | |||
|
Damon Winter | " " | v | 1064 | A | 6 | ||
Egbert Reiling | Rheezerveen | v | C | 10 | ||||
Gerrit Schroer | " " | v | C | 11 | ||||
Jeroen Schokker | Veendam | v | 1029 | B | 6 | |||
Bertwin Letteboer | Vriezenveen | v | 1042 | B | 7 | |||
Frank Schippers | Westerhaar | v | B | 8 | ||||
Rene Schippers | " " | v | 1300 | A | 7 | |||
Gerrit Talen | " " | v | C | 12 | ||||
Harrie Beekman | Wezep | v | 1055 | B | 9 | |||
Rick Hakvoort | " | v | 1368 | A | 8 | |||
Geurt Souman | " | v | 1011 | B | 10 | |||
Henk Wensink | " | v | 748 | C | 13 | |||
Jan van Dijk | Wolvega | v | 1399 | A | 9 | |||
Lauran Hazen | Zuidwolde | v | 640 | C | 14 | |||
Willy Roelofs | " " | v | 633 | C | 15 | |||
36. | Johan van Aalderen | Zwolle | v | 1092 | A | 10 |