30e Vrieling damtoernooi.
voor het youtube filmpje klik op ongerstaande link.
www.youtube.com/watch?v=HagT5U7367M&feature=youtu.be
voor foto's
https://photos.google.com/share/AF1QipPFboRE4pevm_iGI_MxCAEX2RxxLuMhmWLCmHb7ghk_NITJlaBThY52Sjse_zG6TA?key=NlQxclpKMlBUbWNzOHFKNWRvRVRnak56MEZrMVVB
Winnaars jeugdgroep v.l.n.r. Pieter Hanhart 1e, Jean-Peter Wilbrink, Thijmen Ekkelkamp, mart Slim
en Bart-Jan Kortleven.
De complete groep jeugddammers, achterste rij, Pieter Hanhart, Jean-Peter Wilbrink, Thijmen Ekkelkamp,
Bart-Jan Kortleven en Daniël Haandrikman. Voorste rij, Jordy Overheeym, Elva Roos, Mart Slim, Jesse
Brekveld en Fabian Kragt.
EREKLASSE | rating | ||||
Gr. 1. | 1. | Alekseij Domschev | Vilnius ( Lit ) | 1467 | 3 wedstrijden 6 punten |
2. | Nick Waterink | Hoogeveen | 1227 | 3 " " 4 " | |
3. | Gerbrand Hessing | Westerhaar | 1278 | 3 " " 2 " | |
4. | Sjoerd Koopman | Rotsterhaule | 1234 | 3 " " 0 " | |
Gr. 2. | 1. | Zainal Palmans | Hoogeveen | 1361 | 3 " " 5 " |
2. | Rein v.d. Pal | Heerenveen | 1422 | 3 " " 4 " | |
3. | Rick Hakvoort | Wezep | 1306 | 3 " " 3 " | |
4. | Henk Kalk | Groningen | 1258 | 3 " " 1 " | |
Gr. 3. | 1. | Jan-Ekke de Vries | Hoogeveen | 1377 | 3 " " 4 " |
2. | Bert Aalberts | Dedemsvaart | 1357 | 3 " " 4 " | |
3. | Bé Eggens | den Haag | 1240 | 3 " " 3 " | |
4. | Gert-Jan Hoeve | Zwolle | 1183 | 3 " " 1 " | |
HFD KLASSE | |||||
Gr. 1. | 1. | Gerwin Mollink | den Ham | 1136 | 3 wedstrijden 5 punten |
2. | Jan-Willem Hoeve | Opheusden | 1199 | 3 " " 4 " | |
3. | Jan van Veen | Nijkerk | 1163 | 3 " " 2 " | |
4. | Ab Steenbergen | Raalte | 1061 | 3 " " 1 " | |
Gr. 2. | 1. | Jakob Pronk | Winschoten | 1163 | 3 " " 4 " |
2. | Rik Smit | Hijken | 1123 | 3 " " 3 " | |
3. | Johan Haijtink | Brummen | 1077 | 3 " " 3 " | |
4. | Alexander Slot | Hoogeveen | 1963 | 3 " " 2 " | |
Gr. 3. | 1. | Floris Tol | Eelde | 1130 | 3 " " 5 " |
2. | Jaap v.d. Werfhorst | Nijkerk | 1065 | 3 " " 4 " | |
3. | Berend Plijter | ten Boer | 1055 | 3 " " 2 " | |
4. | Gino Schirinzi | Enschede | 1159 | 3 " " 1 " | |
Gr. 4. | 1. | Alex Boxum | Emmeloord | 1159 | 3 " " 5 " |
2. | Henk Mostert Azn | Balkbrug | 1091 | 3 " " 3 " | |
3. | Bert Begeman | Blijham | 1089 | 3 " " 2 " | |
4. | Maikel v.d. Esker | Wapenveld | 1096 | 3 " " 2 " | |
Gr. 5. | 1. | Leo Peters | Gramsbergen | 1037 | 3 " " 5 " |
2. | Jaap Huizinga | Groningen | 1052 | 3 " " 4 " | |
3. | Paul van Veen | Enschede | 1045 | 3 " " 2 " | |
4. | Nicole de Vries | Hoogeveen | 1050 | 3 " " 1 " | |
Gr. 6. | 1. | Alex Noppers | Westerhaar | 1021 | 3 " " 6 " |
2. | Rob Knevel | Witteveen | 1037 | 3 " " 3 " | |
3. | Damon Winter | Dedemsvaart | 1044 | 3 " " 2 " | |
4. | Jan Terpstra | Leeuwarden | 997 | 3 " " 1 " | |
Gr. 7. | 1. | Wim Koopman | Hijken | 1026 | 3 " " 5 " |
2. | Jan Koopman | Hengelo | 995 | 3 " " 4 " | |
3. | Wouter Sosef | Hoogeveen | 963 | 3 " " 2 " | |
4. | Gerco Lubberink | Winschoten | 1045 | 3 " " 1 " | |
1e KLASSE | |||||
Gr. 1. | 1. | Geert Lubberink | Winschoten | 954 | 3 wedstrijden 6 punten |
2. | Henk Kaminga | Dronten | 975 | 3 " " 3 " | |
3. | Henk Pruim | Beilen | 921 | 3 " " 2 " | |
4. | Dick Halma | Deventer | 921 | 3 " " 1 " | |
Gr. 2. | 1. | Tom Westhof | Brummen | 956 | 3 " " 5 " |
2. | Gerard Bruins | Hoogeveen | 951 | 3 " " 4 " | |
3. | Wim de Mol | Wezep | 897 | 3 " " 2 " | |
4. | Gerhard Woolderink | Wierden | 916 | 3 " " 1 " | |
Gr. 3. | 1. | Christiaan Groote | Westervoort | 886 | 3 " " 4 " |
2. | Auke Koopmans | Scharnegoutum | 911 | 3 " " 4 " | |
3. | Be Brakels | Veendam | 871 | 3 " " 3 " | |
4. | Hilco Harms | Balkbrug | 860 | 3 " " 1 " | |
Gr. 4. | 1. | Klaas Mondria | Wolvega | 887 | 3 " " 6 " |
2. | Siep Altena | Balk | 923 | 3 " " 3 " | |
3. | Bennie Hessing | Westerhaar | 910 | 3 " " 2 " | |
4. | Gerrit Klompenhouwer | Winterswijk | 851 | 3 " " 1 " | |
Gr. 5. | 1. | Maikel Schotman | Heino | 827 | 3 " " 5 " |
2. | Erwin Meiresonne | Genemuiden | 862 | 3 " " 4 " | |
3. | Heddy Andringa | Offringawier | 862 | 3 " " 3 " | |
4. | Martin Bosch | Gramsbergen | 902 | 3 " " 0 " | |
Gr. 6. | 1. | Henk Woolderink | Rijssen | 845 | 3 " " 5 " |
2. | Hans Teunter | Wedde | 850 | 3 " " 4 " | |
3. | Ludwig Munnik | Enschede | 845 | 3 " " 2 " | |
4. | Wout v.d. Geest | Erica | 804 | 3 " " 1 " | |
Gr. 7. | 1. | Gerard Kruger | Hengelo | 837 | 3 " " 6 " |
2. | Koert Meuleman | Westerhaar | 833 | 3 " " 3 " | |
3. | Gerard v.d. Meulen | Dedemsvaart | 821 | 3 " " 2 " | |
4. | Cor Darwinkel | Hoogeveen | 835 | 3 " " 1 " | |
Gr. 8. | 1. | Roland Kreeft | Hoogeveen | 810 | 3 " " 4 " |
2, | Martin Dollen | Wierden | 788 | 3 " " 3 " | |
3. | Jeaet Stel | Diever | 830 | 3 " " 3 " | |
4. | Alberto Waterink | Zuidwolde | 820 | 3 " " 2 " | |
Gr. 9. | 1. | Gerhard Dunning | Hijken | 796 | 3 " " 5 " |
2. | Colin Winter | Dedemsvaart | 791 | 3 " " 5 " | |
3. | Hans Braakman | den Ham | 770 | 3 " " 2 " | |
4. | Gert-Jan v.d. Berg | Hengelo | 734 | 3 " " 0 " | |
Gr.10. | 1. | Jan Huisman | Hardenberg | 3 " " 5 " | |
2. | Edzo de Vries | Hollandscheveld | 3 " " 3 " | ||
3. | Geert Boxum | St. Jansklooster | 717 | 3 " " 3 " | |
4. | Johan Heutink | Genemuiden | 747 | 3 " " 1 " | |
Gr.11. | 1. | Lisa Scholtens | Hoogeveen | 766 | 3 " " 6 " |
2. | Bé Meijerink | Dalen | 718 | 3 " " 4 " | |
3. | Mans Veltink | Hardenberg | 3 " " 1 " | ||
4. | Marcel Zwiers | Hollandscheveld | 3 " " 1 " | ||
2e KLASSE | |||||
Gr. 1. | 1. | Tjark Otten | Diever | 720 | 3 wedstrijden 5 punten |
2. | Willem Fokkert | Hellendoorn | 768 | 3 " " 3 " | |
3. | Thomas Hanhart | Laren | 3 " " 3 " | ||
4. | Gait-Jan Huzen | Dedemsvaart | 798 | 3 " " 1 " | |
Gr. 2. | 1. | Pascal Strijker | Hoogeveen | 720 | 3 " " 6 " |
2. | Gepke Koopman | Sneek | 3 " " 2 " | ||
3. | Henk Bunskoek | Dedemsvaart | 737 | 3 " " 2 " | |
4. | Egbert Reiling | Rheezerveen | 3 " " 2 " | ||
Gr. 3. | 1. | Tom Orriëns | Sinderen | 676 | 3 " " 6 " |
2. | Daniël Boxum | Emmeloord | 3 " " 3 " | ||
3. | Benne Hendriks | Hellendoorn | 671 | 3 " " 2 " | |
4. | Henk Brouwer | Dedemsvaart | 714 | 3 " " 1 " | |
Gr. 4. | 1. | Leo Hazen | Zuidwolde | 71 | 3 " " 6 " |
2. | Matéo Boxem | Emmeloord | 3 " " 4 " | ||
3. | Robby ter Harmsel | Dedemsvaart | 744 | 3 " " 2 " | |
4. | Egbert Koning | Hooghalen | 561 | 3 " " 0 " | |
Gr. 5. | 1. | Brian Winter | Dedemsvaart | 676 | 3 " " 6 " |
2. | Harrie Pierik | Wierden | 610 | 3 " " 3 " | |
3. | Herman Gruppen | Zuidwolde | 611 | 3 " " 2 " | |
4. | Johan Meiresoone | Genemuiden | 714 | 3 " " 1 " | |
Gr. 6. | 1. | Willy Roelofs | Dedemsvaart | 639 | 3 " " 5 " |
2. | Geert Wuffen | Diever | 594 | 3 " " 4 " | |
3. | Herjan Overweg | Hardenberg | 3 " " 3 " | ||
4. | Jenny Braakman | den Ham | 531 | 3 " " 0 " | |
Gr. 7. | 1. | Sarah Hanhart | Laren | 4 " " 8 " | |
2. | Gerard de Boer | Diever | 4 " " 5 " | ||
3. | Gerard Endeman | den Ham | 644 | 4 " " 4 " | |
4. | Marcel Bauwer | Dedemsvaart | 624 | 4 " " 2 " | |
5. | Aart Hanekamp | Dronten | 4 " " 1 " | ||
HUISDAMMERS | 1. | Evert Rolleman | Hardenberg | 4 wedstrijden 7 punten | |
2. | Gerrit Schreur | Rheezerveen | 4 " " 5 " | ||
3. | Jan Lensink | Nieuw-Heeten | 4 " " 5 " | ||
4. | Richard de Rooij | Winschoten | 4 " " 3 " | ||
5. | Grieko Kruijer | Westerlee | 4 " " 0 " | ||
JEUGD | 1. | Pieter Hanhart | Laren | 10 wedstrijden 19 punten | |
2. | Bart-Jan Kortleven | Noordseschut | 10 " " 18 " | ||
3. | Mart Slim | Hoogeveen | 10 " " 15 " | ||
4. | Jean-Peter Wilbrink | Dedemsvaart | 10 " " 14 " | ||
5. | Thijmen Ekkelkamp | Dedemsvaart | 10 " " 14 " | ||
6. | Jordy Overheijm | Gramsbergen | 10 " " 8 " | ||
7. | Jesse Brekveld | Balkbrug | 10 " " 6 " | ||
8. | Fabian Kragt | Dedemsvaart | 10 " " 6 " | ||
9. | Elva Roos | Dedemsvaart | 10 " " 6 " | ||
10. | Daniël Haandrikman | Dedemsvaart | 10 " " 4 " | ||
11. | Alysha Schonewille | Hoogeveen | 10 " " 0 " |
Toernooi winnaar 2017 Alekseij Domschev.
Extra prijs hoofdklasse - Alex Noppers - Westerhaar
Extra prijs 1e klasse - Geert Lubberink - Winschoten
Extra prijs 2e klasse - Pascal Strijker - Hoogeveen
Het damseizoen werd traditiegetrouw, na de algemene jaarvergadering, geopend met het sneldammen.
5 september 2017
Groep 1 | ||
1. | Bert Aalberts | 6 wedstrijden 12 punten |
2. | Damon Winter | 6 " " 10 " |
3. | Jan Siegers | 6 " " 7 " |
4. | Jan Meester | 6 " " 6 " |
5. | Gert Brink | 6 " " 4 " |
6. | Gerard v.d. Meulen | 6 " " 2 " |
7. | Colin Winter | 6 " " 1 " |
Groep 2 | ||
1. | Gait-Jan Huzen | 5 wedstrijden 8 punten |
2. | Brian Winter | 5 " " 6 " |
3. | Gert-Jeroen Kosse | 5 " " 6 " |
4. | Henk Bunskoek | 5 " " 4 " |
5. | Robby ter Harmsel | 5 " " 3 " |
6. | Willy Roelofs | 5 " " 3 " |
5 september 2017
De jeugdcompetitie 2017 - 2018 is weer van start gegaan. Naast de wekelijkse training wordt er een onderlinge gespeeld alsmede sneldamwedstrijden.
De stand bij het sneldammen na 3 ronden - 29 sept. 2017
1. | Marnick Benjamins | 12 wedstrijden | 21 punten |
1. | Fabian Kragt | 12 " " | 21 " |
3. | Ivana Benjamins | 8 " " | 9 " |
4. | Thijmen Ekkelkamp | 8 " " | 7 " |
5. | Fabian Metselaar | 8 " " | 5 " |
6. | Jeffrey Moes | 12 " " | 5 " |
7. | Jean-Peter Wilbrink | 8 " " | 4 " |
8. | Collin Boessenkool | 8 " " | 3 " |
Stand bekercompetitie na de wedstrijden op 6-10
1- | Thijmen Ekkelkamp | 3 wedstrijden | 6 punten |
2. | Fabian Kragt | 3 " " | 4 " |
3. | Collin Boessenkool | 3 " " | 3 " |
4. | Daniël Haandrikman | 3 " " | 2 " |
5. | Ivano Benjamins | 3 " " | 2 " |
6. | Fabian Metselaar | 3 " " | 1 " |
Eindstand jeugdcompetitie seizoen '16 - '17
1. | Jean-Peter Wilbrink | 21 wedstrijden | 33 punten |
2. | Jeffrey Moes | 20 " " | 25 " |
3. | Fabian Kragt | 16 " " | 22 " |
4. | Marnick Benjamins | 24 " " | 22 " |
5. | Ivana Benjamins | 11 " " | 9 " |
.6. | Tara Meijer | 5 " " | 6 " |
7. | Daan Kok | 18 " " | 6 " |
8. | Ingmar Kruithof | 4 " " | 5 " |
9. | Kim Schuitema | 8 " " | 5 " |
10. | Frits Jaegers | 3 " " | 4 " |
11. | Collin Boessenkool | 2 " " | 2 " |
Dammen tegen senioren
1. | Fabian Kragt | 5 punten |
April 2017
Spelers met jeugdleiders ( paastoernooi )
Uitslag paastoernooi :
groep 1 - 1. Jean-Peter Wilbrink
2. Fabian Kragt
3. Marnick Benjamins
4. Jeffrey Moes
groep 2 - 1. Ivana Benjamins
2. Collin Boessenkool
3. Fabian Metselaa
Einduitslag Vaart & Vecht toernooi 19 april 2017
Hoofdgroep | 1 | Zainal Palmans | Hoogeveen | 1351 | 11 wedstrijden 20 punten | |
2. | Rick Hakvoort | Wezep | 1274 | 11 " " 19 " | ||
3. | Bert Aalberts | Dedemsvaart | 1360 | 11 " " 16 " | ||
4. | Nick Waterink | Hoogeveen | 1232 | 11 " " 15 " | ||
5. | Rienk van Marle | Wapenveld | 1313 | 11 " " 14 " | ||
6. | Alexander Slot | Hoogeveen | 1066 | 11 " " 12 " | ||
7. | Gerbrand Hessing | Westerhaar | 1276 | 11 " " 11 " | ||
8. | Harrie Beekman | Hattemerbroek | 1080 | 11 " " 8 " | ||
9. | Damon Winter | Dedemsvaart | 1044 | 11 " " 7 " | ||
10. | Johan van Aalderen | Gramsbergen | 1020 | 11 " " 7 " | ||
11. | Geurt Souman | Wapenveld | 981 | 11 " " 2 " | ||
12. | Leo Peters | Gramsbergen | 1038 | 11 " " 1 " |
v.l.nr. de prijswinnaars: Nick Waterink, Rick Hakvoort, Zainal Palmans en Bert Aalberts
|
|
GROEP 1 | 1 | Jeroen Schokker | Westerhaar | 995 | 11 wedstrijden 20 punten | |
2. | Christiaan Groote | Zuidwolde | 886 | 11 " " 15 " | ||
3. | Gerard Bruins | Hoogeveen | 982 | 11 " " 14 " | ||
4. | Geert Kleine | Hoogeveen | 864 | 11 " " 13 " | ||
5. | Gijsbert Meuleman | Westerhaar | 11 " " 11 " | |||
6. | Colin Winter | Dedemsvaart | 791 | 11 " " 11 " | ||
7. | Jan Meester | Dedemsvaart | 11 " " 11 " | |||
8. | Gert Brink | Dedemsvaart | 811 | 11 " " 10 " | ||
9. | Jan Bazuin | Zuidwolde | 890 | 11 " " 8 " | ||
10. | Alberto Waterink | Zuidwolde | 816 | 11 " " 7 " | ||
11. | Willem Fokkert | Hellendoorn | 763 | 11 " " 6 " | ||
12. | Koert Meuleman | Westerhaar | 833 | 11 " " 6 " |
INDELING 2017
Ereklasse
Gr 1.
1. Alekseij Domschev Vilnius ( Lit ) 1467
2. Gerbrand Hessing Westerhaar 1278
3. Nick Waterink Hoogeveen 1227
4. Sjoerd Koopman Rotsterhaule 1264
Gr 2.
1. Rein v.d. Pal Heerenveen 1422
2. Zainal Palmans Hoogeveen 1361
3. Henk Kalk Groningen 1258
4. Rick Hakvoort Wezep 1306
Gr. 3
1. Jan Ekke de Vries Hoogeven 1377
2. Bé Eggens Stieltjeskanaal 1240
3. Gert-Jan Hoeve Zwolle 1183
4. Bert Aalberts Dedemsvaart 1357
Hoofdklasse
gr. 1
1. Jan-Willem Hoeve Wezep 1199
2. Gerwin Mollink den Ham 1136
3. Jan van Veen Nijkerk 1163
4. Ab Steenbergen Raalte 1061
gr. 2
1. Jacob Pronk Winschoten 1163
2. Rik Smit Hijken 1123
3. Johan Haijtink Brummen 1077
4. Alexander Slot Hoogeveen 1063
gr. 3
1. Gino Schirinzi Enschede 1159
2. Floris Tol Eelde / Paterswolde 1130
3. Jaap v.d. Werfhorst Nijkerk 1065
4. Berend Plijter ten Boer 1055
gr. 4
1. Alex Boxum Emmeloord 1159
2. Maikel v.d. Esker Wapenveld 1096
3. Bert Begeman Groningen 1089
4. Henk Mostert Azn Balkbrug 1091
gr. 5
1. Jaap Huizinga Groningen 1052
2. Paul van Veen Enschede 1045
3. Leo Peters Gramsbergen 1037
4. Nicole de Vries Hoogeveen 1050
gr. 6
1. Damon Winter Dedemsvaart 1044
2. Rob Knevel Witteveen 1037
3. Alex Noppers Westerhaar 1021
4. Jan Terpstra Leeuwarden 997
gr. 7
1. Gerco Lubberink Winschoten 1045
2. Jan Koopman Hengelo 995
3. Wim Koopman Hijken 1026
4. Wouter Sosef Hoogeveen 963
1e klasse
gr. 1
1. Henk Kamminga Dronten 975
2. Henk Pruim Beilen 921
3. Geert Lubberink Winschoten 954
4. Dick Halma Decventer 921
gr. 2
1. Tom Westhof Brummen 956
2. Gerhard Woolderink Wierden 916
3. Wim de Mol Wezep 897
4. Gerard Bruins Hoogeveen 951
gr. 3
1. Auke Koopmans Scharnegoutum 911
2. Christiaan Groote Zuidwolde 886
3. Bé Brakels Veendam 871
4. Hilco Harms Balkbrug 860
gr. 4
1. Siep Altena Balk 923
2. Bennie Hessing Westerhaar 910
3. Klaas Mondria Wolvega 887
4. Gerrit Klompenhouwer Winterswijk 851
gr. 5
1. Martin Bosch Gramsbergen 902
2. Maikel Schotman Heino 877
3. Erwin Meiresonne Genemuiden 862
4. Hedy Andringa Offringawier 862
gr. 6
1. Wout v.d. Geest Erica 804
2. Hans Teunter Westerlee 850
3. Ludwig Munnink Enschede 845
4. Henk Woolderink Rijssen 845
gr. 7
1. Gerard Kruger Hengelo 837
2. Cor Darwinkel Hoogeveen 835
3. Koert Meuleman Westerhaar 833
4. Gerard v.d. Meulen Dedemsvaart 821
gr. 8
1. Alberto Waterink Zuidwolde 820
2. Gert Brink Dedemsvaart 810
3. Martin Dollen Wierden 788
4. Jeanet Stel Dwingelo/Diever 830
gr. 9
1. Gerhard Dunning Hijken 796
2. Colin Winter Dedemsvaart 791
3. Hans Braakman den Ham 770
4. Gert-Jan v.d. Berg Hengelo 734
gr.10
1. Jan Huisman Hardenberg
2. Edzo de Vries Hollandscheveld
3. Geert Boxum st. Jansklooster 717
4. Johan Heutink Genemuiden 747
gr.11
1. Marcel Zwiers Hollandscheveld
2. Mans Veltink Hardenberg
3. Bé Meijerink Gramsbergen 718
4. Lisa Scholtens Hoogeveen 766
2e klasse
gr. 1
1. willem Fokkert hellendoorn 768
2. Gait-Jan Huzen Dedemsvaart 788
3. Tomas Hanhart Brummen
4. Tjark Otten Dwingelo/Diever 720
gr. 2
1.Henk Bunskoek Dedemsvaart 737
2. Egbert Reiling Hardenberg
3. Gepke Koopman Sneek
4. Pascal Strijker Hoogeveen 718
gr. 3
1. Henk Brouwer Dedemsvaart 714
2. Ton Orriëns Sinderen 676
3. Bennie Hendriks Hellendoorn 671
4. Daniël Boxum Emmeloord
gr. 4
1. Robby ter Harmsel Dedemsvaart 708
2. Leo Hazen Zuidwolde 611
3. Egbert Koning Hijken 597
4. Mateo Boxum Emmeloord
gr. 5
1. Brian Winter Dedemsvaart 676
2. Johan Meiresonne Genemuiden 714
3. Herman Gruppen Zuidwolde 611
4. Harrie Pierik Wierden 610
gr. 6
1. Willy Roelofs Dedemsvaart 639
2. Jennie Braakman den Ham 531
3. Herjan Overweg Hardenberg
4. Geert Wuffen Diever/Dwingelo 594
gr. 7
1. Marcel Bauwer Dedemsvaart 624
2. Gerard Endeman den Ham 644
3. Gerard de Boer Dwingwelo/Diever
4. Aart Hanekamp Dronten 611
5. Tomas Hanhart Brummen
Huisdammers
gr. 1
1. Jan Lensink Nieuw-Heeten
2. Evert Rolleman Hardenberg
3. Gerrit Schreur Rheezerveen
4. Grieko Kruijer Wedderveen
5. Richard de Rooij Wedderveen
Jeugd
gr. 1
1. Jesse Brekveld Balkbrug
2. Thijmen Ekkelkamp Dedemsvaart
3. Fabian Kragt Dedemsvaart
4. Elva Roos Dedemsvaart
5. Jean-Peter Wilbrink Dedemsvaart
6. Jordy Overheijm Gramsbergen
7. Daniël Haandrikman Dedemsvaart
8. Bart-Jan Kortleven Hoogeveen
9. Mart Slim Hoogeveen
10. Alysha Schonewille Hoogeveen
11. Pieter Hanhart Brummen
de winnaar van groep één Jeroen Schokker ontvangt zijn prijs uit handen van voorzitter Gert Brink.
|
|
GROEP 2 | 1 | Egbert Reiling | Rheezerveen | 10 wedstrijden 15 punten | ||
2. | Brian Winter | Dedemsvaart | 676 | 10 " " 14 " | ||
3. | Mans Veltink | Hardenberg | 10 " " 13 " | |||
Marcel Bauwer | Dedemsvaart | 624 | 10 " " 13 " | |||
5. | Robby ter Harmsel | Dedemsvaart | 708 | 10 " " 12 " | ||
6. | Bé Meijerink | Gramsbergen | 720 | 10 " " 12 " | ||
7. | Henk Bunskoek | Dedemsvaart | 737 | 10 " " 11 " | ||
8. | Willy Roelofs | Dedemsvaart | 639 | 10 " " 8 " | ||
9. | Gerrit Schroer | Rheezerveen | 10 " " 7 " | |||
10. | Jan Schroer | Rheezerveen | 10 " " 3 " | |||
11. | Evert Rolleman | Hardenberg | 10 " " 2 " |
v.l.n.r. Brian Winter, Egbert Reiling en Mans Veltink
|
|
Sneldamkampioenschap '16 - '17
Groep 1 | ||
1. | Damon Winter | 8 wedstrijden 13 punten |
2. | Colin Winter | 8 " " 11 " |
3. | Jan Siegers | 8 " " 9 " |
4. | Jan Meester | 8 " " 8 " |
5. | Robby ter Harmsel | 8 " " 7 " |
6 | Gerard v.d. Meulen | 8 " " 7 " |
Groep 2 | ||
1. | Willy Roelofs | 8 wedstrijden 9 punten |
2. | Marcel Bauwer | 8 " " 5 " |
3. | Henk Bunskoek | 8 " " 3 " |
Eindstand na de 29e competitieronde 2016 - 2017
1. | Jan Meester | 19 wedstrijden | 32 punten |
2. | Damon Winter | 19 ` ` | 30 ` |
3. | Jan Siegers | 19 ` ` | 28 ` |
4. | Gerard v.d. Meulen | 19 ` ` | 24 ` |
5. | Colin Winter | 19 ` ` | 22 ` |
6. | Henk Bunskoek | 16 ` ' | 17 ` |
7. | Gert Brink | 19 ` ´ | 16 ` |
7. | Gait-Jan Huzen | 16 ` ` | 15 ` |
7. | Ab Lohuis | 19 ` ` | 15 ` |
10. | Brian Winter | 16 ` ` | 11 ` |
11. | Robby ter Harmsel | 19 ` ' | 10 ` |
12. | Marcel Bauwer | 16 ` ` | 8 ` |
13. | Willy Roelofs | 16 ` ` | 5 ` |
14. | Arend Dekker | 7 ` ` | 8 ` |
15. | Douwe Jonker | 3 ` ` | 3 ` |
16. | Henk Brouwer | 0 ` ` | 0 ` |
17. | Gert/Jeroen Kosse | 0 ` ` | 0 ` |
competitie 2016 - 2017
11-10 | EDC 1 | D.D.D. 1 | 7 - 5 |
07-11 | Nijverdal 1 | D.D.D. 1 | 6 - 6 |
22-11 | D.D.D. 1 | Almelo 1 | 6 - 6 |
06-12 | D.D.D. 1 | Twente's Eerste 1 | 4 - 8 |
17-01 | D.D.D. 1 | Witte van Moort 1 | 6 - 6 |
07-02 | Wierden 1 | D.D.D. 1 | 5 - 7 |
EDC 1 | Nijv 1 | Almelo 1 | Tw. 1e 1 | Witte v M 1 | Wierden | Totaal | ||
1. | Bert Aalberts | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
2. | Gert Brink | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3. | Ab Lohuis | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
4. | Jan Meester | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
5. | Jan Siegers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
7. | Damon Winter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
8. | Gerard v.d. Meulen | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
9. | Henk Bunskoek | 0 | 0 | |||||
10. | Colin Winter | 2 | 0 | 2 |
27-09 | D.D.D. 2 | Hartholt Olie 3 | 7 - 1 |
11-10 | EDC 3 | D.D.D. 2 | 3 - 5 |
25-10 | D.D.D. 2 | EDC 3 | 3 - 5 |
28-11 | Nijverdal 2 | D.D.D. 2 | 7 - 1 |
19-12 | Hartholt Olie 3 | D.D.D. 2 | 3 - 5 |
10-01 | D.D.D. 2 | EDC 3 | 4 - 4 |
24-01 | D.D.D. 2 | Nijverdal 2 | 3 - 5 |
31-01 | EDC 2 | D.D.D. 2 | 5 - 3 |
H. olie 3 | EDC3 | EDC2 | Nijv 2 | H. olie 3 | EDC3 | Nijv 2 | EDC 2 | Totaal | |
Gerard van de Meulen | 2 | 0 | 1 | 3 - 3 | |||||
Douwe Jonker | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 | |||||
Willy Roelofs | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 - 10 | ||
Brian Winter | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 - 5 | ||
Robby ter Harmsel | 0 | 1 | 2 | 3 - 3 | |||||
Henk Bunskoek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 | |
Marcel Bauwer | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 - 3 | ||||
De jaarlijkse feestavoDed is op vrijdag 12 mei bij Aktief Overijssel in Hellendoorn.
Aanvang 19.30 uur.
De volgende bestuursvergadering is op 12 april 2017.
1maart 2017
Voor de RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE kunt u indien u lid bent van de Rabobank Vaart & Vechtstreek in de periode van 1 t/m 17 maart uw stem weer uitbrengen.
STEM OP D.D.D.
Tijdens de bestuursvergadering van 23 september is er onder andere gesproken over de taken van de nieuwe bestuursleden. Afgesproken is dat Bert Aalberts zich dit jaar zal inwerken om het secretariaat over te nemen. Damon Winter neemt per direct de functie van jeugdleider over. Jan Siegers treedt terug als jeugdleider maar blijft lid van de jeugdcommissie, het secretariaat draagt hij in de loop van het nieuwe verenigingsjaar over aan Bert Aalberts. Zijn nieuwe functie in het bestuur wordt algemeen adjunct.
De jaarvergaderingn van D.D.D. is i.v.m. vakantie van het personeel van de Baron een week later dan normaal n.l. op dinsdag 6 september aanvang 19.45 uur.
Op vrijdagavond 16 september start het jeugddammen, het aanvangstijdstip is 18.30 uur en de wekelijkse
clubavond duurt tot 19.30 uur.
Het 30e Vrieling damtoernooi wordt gehouden op donderdag 28 december in de Baron in Dedemsvaart.
Opgave bij Gert Brink - gertbrink53@hotmail.com of tel. 0523-266924
Voorlopige deelnemerslijst per 22 december.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. | Siep Altena | Balk | 923 | |||
Hilco Harms | Balkbrug | 860 | ||||
Henk Moster Azn. | " " | 1091 | ||||
Henk Pruim | Beilen | 921 | H | |||
Johan Haijtink | Brummen | 1077 | ||||
Tom Westhof | " " | 956 | ||||
Bert Aalberts | Dedemsvaart | 1357 | ||||
Marcel Bauwer | " " | 624 | ||||
Gert Brink | " " | 810 | ||||
Henk Brouwer | " " | 714 | ||||
Henk Bunskoek | " " | 737 | ||||
Robby ter Harmsel | " " | 708 | ||||
Gait-Jan Huzen | " " | v | ||||
Gerard van der Meulen | " " | 821 | ||||
Willy Roelofs | " " | 639 | ||||
Brian Winter | " " | 676 | ||||
