36e Vrieling damtoernooi 30-12 -2025
EREKLASSE
| Gr 1. | 1. | Matheo Boxum | Emmeloord | 3 wedstr. | 5 pnt | |
| 2. | Sytze Spijker | Hoogeveen | 3 " | 4 " | ||
| 3. | Lisa Scholten | Hoogeveen | 3 " | 2 " | ||
| 4. | Florian Hoeve | Ede | 3 " | 1 " | ||
| Gr 2. | 1. | Luuk Terweijden | Heerhugowaard | 3 " | 5 " | |
| 2. | Bert Aalberts | Dalfsen | 3 " | 3 " | ||
| 3. | Floris Tol | Groningen | 3 " | 2 " | ||
| 4. | Rik Smit | Nieuw-Balinge | 3 " | 2 " | ||
| Gr 3. | 1. | Rick Hakvoort | Wezep | 3 " | 5 " | |
| 2. | Gert-Jan Hoeve | Nuenen | 3 " | 5 " | ||
| 3. | Yulia Bintsarovska | Kampen | 3 " | 1 " | ||
| 4. | Gerbrand Hessing | Westerhaar | 3 " | 1 " |
TOERNOOIWINNAAR EREKLASSE Matheo Boxum
HOOFDKLASSE
Geert-Jan Smit
| Gr 1. | 1. | Siebe Kortleven | Dedemsvaart | 3 wedstr. | 5 pnt | |
| 2. | Renco Oostindjer | Hoogeveen | 3 " | 4 " | ||
| 3. | Jan Nijmeijer | Ane | 3 " | 4 " | ||
| 4. | Jan-Willem Hoeve | Opheusden | 3 " | 0 " | ||
| Gr 2. | 1. | Alex Boxum | Emmeloord | 3 " | 4 " | NB |
| 2. | Joop Wind | Hoogeveen | 3 " | 4 " | NB | |
| 3. | Harry de Groot | Eext | 3 " | 4 " | NB | |
| 4. | Damon Winter | den Ham | 3 " | 0 " | ||
| 5. | Auke Steensma | Harderwijk | 4 " | 1 " | ||
| Gr 3. | 1. | Jeffrey Steen | Westerhaar | 3 " | 4 " | |
| 2. | Daniel Boxum | Hoogeveen | 3 " | 3 " | NB | |
| 3. | Eep van Manen | Lunteren | 3 " | 3 " | NB | |
| 4. | Berend Plijter | Hengelo (Gld) | 3 " | 2 " | ||
| Gr 4. | 1. | Gaele Stoker | Woudsend | 5 " | 5 | |
| 2. | Erik Bakker | Wezep | 3 " | 4 " | ||
| 3. | Bertwin Letteboer | Vriezenveen | 3 " | 2 " | ||
| 4. | Albert Hakvoort | Wierden | 3 " | 1 " | ||
| Gr 5. | 1. | Tanya Marie Cnossen | Eindhoven | 3 " | 5 " | |
| 2. | Richard Klein | Enschede | 3 " | 4 " | ||
| 3. | Bert Honderd | Leek | 3 " | 3 " | ||
| 4. | Jozef Linsen | Wageningen | 3 " | 0 " | ||
| Gr 6. | 1. | Siep Altena | Sneek | 3 " | 5 " | |
| 2. | Wapenveld | 3 " | 4 " | |||
| 3. | Wouter van de Berg | Harderwijk | 3 " | 2 " | ||
| 4. | Ab Steenbergen | Raalte | 3 " | 1 " | ||
| Gr 7. | 1. | Janick Lanting | Bad Nieuweschans | 3 " | 5 " | |
| 2. | Harrie Vos | Velswijk | 3 " | 3 " | ||
| 3. | Gerard Bruins | Hoogeveen | 3 " | 2 " | ||
| 4. | Gerrit Terpstra | Bakkeveen | 3 " | 2 " |
TOERNOOIWINNAAR HOOFDKLASSE Siebe Kortleven
EERSTE KLASS
Jan Koopman Wim Leijssenaar Jan Pluim Ludwig Munnink Eric Zomer
| Gr 1. | 1. | Tobian de Groot | Eext | 3 wedstr. | 4 pnt | |
| 2. | Leo Peters | Gramsbergen | 3 " | 3 " | NB | |
| 3. | Roelf-Jan de Haan | Wierden | 3 " | 3 " | NB | |
| 4. | Jaap Vos | Zelhem | 3 " | 2 " | ||
| Gr 2. | 1. | Nick Bolks | Hoogeveen | 3 " | 6 " | |
| 2. | Harwin Reuvekamp | Kampen | 3 " | 4 " | ||
| 3. | John Folkerts | Steenwijk | 3 " | 1 " | ||
| 4. | Jan Snijder | Emmeloord | 3 " | 1 " | ||
| Gr 3. | 1. | Jan Koopman | Hengelo | 3 " | 4 | NB |
| 2. | Jan van de kolk | Hasselt | 3 " | 4 " | NB | |
| 3. | Jaap Hugen | Hollandscheveld | 3 " | 2 " | ||
| 4. | Jan Timmer | Coevorden | 3 " | 2 " | ||
| Gr 4. | 1. | Tonnie Schutte | Harfsen | 3 " | 5 " | |
| 2. | Jan Hoven | Enschede | 3 " | 3 " | NB | |
| 3. | Zwolle | 3 | 3 " | NB | ||
| 4. | Hierden | 3 " | 1 " | |||
| Gr 5. | 1. | Gerald van Ark | Harderwijk | 3 " | 6 " | |
| 2. | Gerrit Schutmaat | den Ham | 3 " | 3 " | ||
| 3. | Remko Visser | Apeldoorn | 3 " | 2 " | ||
| 4. | Gepke Koopman | 3 " | 1 " | |||
| Gr 6. | 1. | Fienne Martens | Witharen | 3 " | 4 " | |
| 2. | Eibert Smit | Hierden | 3 " | 3 " | NB | |
| 3. | Koert Meuleman | den Ham | 3 " | 3 " | NB | |
| 4. | Erwin Meiresonne | Genemuiden | 3 " | 2 " | ||
| Gr 7. | 1. | Roelinda Lunenborg | Dedemsvaart | 3 " | 5 " | |
| 2. | Jaenet Stel | Vledder | 3 " | 4 " | ||
| 3. | Henk Lip | Hollandscheveld | 3 " | 3 " | ||
| 4. | Gert Brink | Hardenberg | 3 " | 0 " | ||
| Gr 8. | 1. | Ben Aikema | Beilen | 3 " | 5 " | |
| 2. | Martin Bosch | Hardenberg | 3 " | 4 " | ||
| 3. | Alberto Waterink | Emmen | 3 " | 2 " | ||
| 4. | Enschede | 3 " | 1 " | |||
| Gr 9. | 1. | Be Brakels | Terapelkanaal | 3 " | 5 " | |
| 2. | Havelte | 3 " | 3 " | No | ||
| 3. | Lobke Klein | Emmen | 3 " | 3 " | NO | |
| 4. | Herjan Overweg | Hardenberg | 3 " | 1 " |
TOERNOOIWINNAAR 1e KLASSE Nick Bolks
TWEEDE KLASSE
Henk Bunskoek
| Gr 1. | 1. | Anne Bouwer | Dronten | 3 wedstr. | 4 pnt | NB |
| 2. | Gerrit Kruger | Hengelo | 3 " | 4 " | NB | |
| 3. | Anton Visscher | Zwartsluis | 3 " | 3 " | ||
| 4. | Reinder Barkema | Zwolle | 3 " | 1 " | ||
| Gr 2. | 1. | Roel van Benthem | Belt Schutsloot | 3 " | 4 " | |
| 2. | Patrick Lunenborg | Wapenveld | 3 " | 3 " | NB | |
| 3. | Jos Moorman | Borne | 3 " | 3 " | NB | |
| 4. | Gerhard Dunning | Hijken | 3 " | 2 " | ||
| Gr 3. | 1. | Klaas Mondria | Wolvega | 3 " | 6 " | |
| 2. | Albert-Hendrik Snijder | Utrecht | 3 " | 3 " | NB | |
| 3. | Bennie Lawant | Westerhaar | 3 " | 3 " | ||
| 4. | Henk Klaassen | Hierden | 3 " | 3 " | ||
| Gr 4. | 1. | Dedemsvaart | 3 " | 5 " | ||
| 2. | Robby ter Harmsel | Dedemsvaart | 3 " | 3 " | ||
| 3. | Gert Koopman | Haarlem | 3 " | 2 " | ||
| 4. | Harro Potgieter | Westerhaar | 3 " | 2 " | ||
| Gr 5. | 1. | Willem Fokkert | Hellendoorn | 3 " | 6 " | |
| 2. | Ferron Timmer | Gramsbergen | 3 " | 3 " | ||
| 3. | Egbert Reiling | Rheezerveen | 3 " | 2 " | ||
| 4. | Elzo de Vries | Hollandschevelg | 3 " | 1 " | ||
| Gr 6. | 1. | Jilje Scheringa | Meeden | 3 " | 4 " | NB |
| 2. | Aart Hanekamp | Dronten | 3 " | 4 " | NB | |
| 3. | Anna Bakker | Hoogeveen | 3 " | 3 " | ||
| 4. | Marcel Bauwer | Ommen | 3 " | 1 " | ||
| Gr 7. | 1. | Lotte Potgieter | Westerhaar | 3 " | 6 " | |
| 2. | Freddy Olthof | Borne | 3 " | 3 " | ||
| 3. | Selmah Barbu | Dedemsvaart | 3 " | 2 " | ||
| 4. | Laurans den Admirant | Hoogeveen | 3 " | 1 " | ||
| Gr 8. | 1. | Erik van Wingerden | Wageningen | 3 " | 6 " | |
| 2. | Jesper Ekkelkamp | Dedemsvaart | 3 " | 4 " | ||
| 3. | Willem Busschers | Borne | 3 " | 2 " | ||
| 4. | Willy Roelofs | Zuidwolde | 3 " | 0 " | ||
| Gr 9. | 1. | Hendri Ziengs | Gramsbergen | 4 " | 6 " | NB |
| 2. | Geert Wuffen | Dwingelo | 4 " | 6 " | NB | |
| 3. | Chantal van Santen | Hoogeveen | 4 " | 4 " | ||
| 4. | Jefta Hoeve | Ede | 4 " | 4 " | ||
| 5. | Eduard Heres | Westerhaar | 4 " | 0 " | ||
| Gr10 | 1. | Sebastiaan Diphoorn | Hoogeveen | 3 " | 6 " | |
| 2. | Gerlof Hered | Westerhaar | 3 " | 3 " | ||
| 3. | Sandra Brakels | Terapelkanaal | 3 " | 2 " | ||
| 4. | Gert Kortleven | Dedemsvaart | 3 " | 1 " | ||
| Gr 11. | 1. | Mart Ekkelkamp | Dedemsvaart | 3 " | 6 " | |
| 2. | Eke Aikema | Beilen | 3 " | 4 " | ||
| 3. | Maud Huiberts | Kerkenveld | 3 " | 2 " | ||
| 4. | Matthijs Dekker | Hoogeveen | 3 " | 0 " |
TOERNOOIWINNAAR 2e KLASSE Erik van Wingerden
HUISDAMMERS
Evert Rolleman Evert Rolleman
| Gr 1. | 1. | Paricia LunenboRg | Groningen | 4 wedstr. | 7 pnt |
| 2. | Erwin van Santen | Hoogeveen | 4 " | 5 " | |
| 3. | Mirthe Hoeve | Opheusden | 4 " | 5 " | |
| 4. | Karina Timmer | Gramsbergen | 4 " | 3 " | |
| 5. | Jeffrey Fokke | Westerhaar | 4 " | 0 " | |
| Gr 2. | 1. | Sven Schutte | Brummen | 4 " | 6 " |
| 2. | Chiel Dommerholt | Lochem | 4 " | 6 " | |
| 3. | Jasper Aikema | Beilen | 4 " | 4 " | |
| 4. | Hidde Huiberts | Kerkenveld | 4 " | 3 " | |
| 5. | Hardenberg | 4 " | 1 " |
Roan Klinkien Dedemsvaart
Milan van Puffelen
| JGD | 1. | Elise Beukhof | Dedemsvaart | 15 pnt | ||
| 2. | Jacob Hart jr | Enschede | 15 " | |||
| 3. | Roan Klinkien | Gramsbergen | 14 " | |||
| 4. | Amylia Regeling | Dedemsvaart | 13 " | |||
| 5. | Milan van Puffelen | Hoogeveen | 13 " | |||
| 6. | Tristan Koenderink | Hoogeveen | 12 " | |||
| 7. | Floortje Potgieter | Westerveld | 12 " | |||
| 8. | Simeon de Boer | Dedemsvaart | 8 " | |||
| 9. | Mara Kolkman | Westerhaar | 8 " | |||
| 10. | Lauren Betti | Enschede | 6 " | |||
| 11. | Nick Timmerman | Balkbrug | 2 " | |||
| 12. | Fleur Kolkman | Westerhaar | 2 " |
TOTAAL 143 DEELNEMERS
Jeugd PK 2025
Op 4 januari was het clubgebouw van Westerhaar de plaats van handeling met betrekking tot de organisatie van het Overijssels jeugdkampioenschap. In de categorie aspiranten was DDD vertegenwoordigd met maar
liefst vier spelers waaronder de kampioen van 2024 Jesper Ekkelkamp. Helaas had hij bepaald zijn dag niet
en eindigde in het eindklassement als vierde. Heel knap was de prestatie van Laura Ekkelkamp die als derde
wist te eindigen. Tweelingbroer Mart eindigde als tweede. Onbestwist en ongeslagen, met een schat aan
ervaring opgedaan tijdens de EK en WK, werd hier Fienne Martens kampioen. Met als beloning een ticket
voor het NK sneldammen wat later dit jaar in Utrecht gehouden gaat worden.

V.l.n.r. Mart Ekkelkamp 2e - kampioen Fienne Martens - Laura Ekkelkamp 3e bij de aspiranten
Bij de pupillen had DDD in dit sterke gezelschap een drietal vertenwoordigers. De verwachting was dat het
erepodium voor hen niet tot de mogelijkheden zou behoren. Maar de verrassing kwam deze middag van een
ongelovelijk sterk spelende Elise Beukhof. Met in de elf partijen maar één nederlaag en vier keer een
gelijkspel veroverde ze een prachtige tweede plaats in het eindklassement. De andere twee spelers Caspar
Eissens en Gijs Kosse deden het wat minder en eindigden op een gedeelde tiende plaats.

Links DDD-speler Elise Beukhof 2e bij de pupillen.
18-04 Paaseieren toernooi
| Groep 1. | |||
| 1. | Fienne Martens | 5 wedstrijden | 10 punten |
| 2. | Jesper Ekkelkamp | 5 " " | 7 " |
| 3. | Stef Kouwen | 5 " " | 5 " |
| 4. | Mart Ekkelkamp | 5 " " | 4 " |
| 5. | Laura Ekkelkamp | 5 " " | 2 " |
| 6. | Tom Kosse | 5 " " | 2 " |
| Groep 2. | |||
| 1. | Gijs Kosse | 5 wedstrijden | 9 punten |
| 2. | Amijlia Regeling | 5 " " | 7 " |
| 3. | Elise Beukhof | 5 " " | 5 " |
| 4. | Caspar Eissens | 5 " " | 5 " |
| 5. | Max Haitjema | 5 " " | 4 " |
| 6. | Justin Hoogvliet | 5 " " | 0 " |
| Groep 3. | |||
| 1. | Castiël Kok | 6 wedstrijden | 11 punten |
| 2. | Simon Kamp | 6 " " | 7 " |
| 3. | Simeon de Boer | 6 " " | 6 " |
| 4. | Lars van Triest | 6 " " | 0 " |
Onderling sneldamtoernooi 7 febr. '25
| Groep 1 | |||
| 1. | Mart Ekkelkamp | 5 wedstr. | 8 punten |
| 2. | Jesper Ekkelkamp | 5 " | 7 " |
| 3. | Laura Ekkelkamp | 5 " | 5 " |
| 4. | Tom Kosse | 5 " | 4 " |
| 5. | Stef Kouwen | 5 " | 3 " |
| 6. | Emiel Kuik | 5 " | 3 " |
| Groep 2 | |||
| 1. | Caspar Eissens | 4 wedstr. | 8 punten |
| 2. | Max Haitjema | 4 " | 4 " |
| 3. | Gijs Kosse | 4 " | 4 " |
| 4. | Elian de Lange | 4 " | 4 " |
| 5. | Castiël Kok | 4 " | 0 " |
| Groep 3 | |||
| 1. | Vincent Lunenborg | 5 wedstr. | 8 punten |
| 2. | Elise Heldoorn | 5 " | 6 " |
| 3. | Niels de Haan | 6 " | 5 " |
| 4. | Stijn de Haan | 6 " | 3 " |