Vanwege het feit dat er door de coronacrisis dit voorjaar geen enkel jeugdkampioenschap is gespeeld heeft
de KNDB ter compensatie een nationale jeugdcup georganiseerd. De welpen moesten naar Baarn en leverden
daar knappe prestaties. Zo werd Siebe 2e, Jesper 6e en Bram 10e. In Wageningen speelde Laura Ekkelkamp bij
de meisjes welpen, en ook zij behaalde de 10e plaats. In Hoogeveen kwamen de pupillen achter de borden.
Hier was het Bart-Jan die 10 punten wist te behalen en als 7e eindigde. Ook Thijmen Ekkelkamp behaalde
evenveel punten maar eindigde door een mindere weerstand als 14e.
Op vrijdag 14-12-2018 speelde de 9 jarige Matéo Boxum uit Emmeloord een simultaanseance tegen de D.D.D. jeugd. De wedstrijden begonnen na de openingstoespraak van voorzitter Gert Brink om 18.30 uur. Matéo ging bedachtzaam langs de borden en na drie kwartier spelen kreeg op diverse borden voordelige standen.
Matéo en het jongste D.D.D. lid de 7 jarige Fienne Martens wensen elkaar een prettige partij.
Voorzitter Gert Brink overhandigd Matéo Boxum een eveloppe met inhoud voor zijn prestatie.
7-11-2018
Het winnende team van de Groen 1 - v.l.n.r. Daniël, Thijmen, Jonethan en Elva
Met het mooie aantal van 100 deelnemers verdeeld over vijfentwintig ploegen werd er voor de 33 keer gestreden
om het scholen-damkampioenschap van Balkbrug en Dedemsvaart.
2e plaats de Ark 2
3e plaats de Ark 1
Op de plaats eindigde de Ark 5
Eindstand scholendamtoernooi 2018
GR. A 1. de Ark 2 6 wedstrijden 10 punten FIN. HF- KvO
2. CNS Balkbrug 2 6 " " 9 " HF- KvO b.p.
3. de Ark 5 6 " " 9 "
4. de Groen 3 7 " " 8 "
5. de Regenboog 2 6 " " 6 "
6. de Langewieke 2 6 " " 6 "
7. de Regenboog 4 7 " " 6 "
8. de Ark 4 6 " " 1 "
9. de Langewieke 3 6 " " 1 "
GR. B 1. de Groen 1 7 wedstrijden 14 punten FIN HF-KvO
2. de Ark 1 7 " " 12 " FIN HF-``
3. de Groen 2 7 " " 10 " 4 . de Ark 3 7 " " 6 "
5. CNS Balkbrug 1 7 " " 5 "
6. de Regenboog 3 7 " " 5 "
7. de Groen 4 7 " " 3 "
8. de Langewieke 4 7 " " 1 "
GR. C 1. de Groen 5 7 wedstrijden 12 punten FIN HF-KvO welpen
2. de Groen 6 7 " " 10 " HF-KvO welpen
3. de Groen 7 7 " " 9 "
5. de Ark 6 7 " " 6 "
6. de Ark 7 7 " " 5 "
7. de Regenboog 1 7 " " 3 "
8. de Langewieke 1 7 " " 0 "
FINALE 1. de Groen 1 3 wedstrijden 6 punten KAMP
2. de Ark 2 3 " " 4 "
3. de Ark 1 3 " " 2 "
4. de Groen 5 3 " " 0 "
Augustus 2018
Ook het komend schooljaar gaat de damclub weer damlessen geven op diverse basisscholen in Dedemsvaart en Balkbrug. Het is de bedoeling de kinderen enthousiast te maken en hun op structurele wijze de vaardigheden
aan te leren, zowel op damgebied als algemene vaardigheden ontwikkelen, denk aan versterken concentratie,
denkkracht versterken, leren analyseren, beslissingsvaardigheid etc.etc.
HEEFT U SCHOOL OOK INTERESSE ?
Neem dan contact op met onze jeugdleider voor verdere informatie 06-43234683
NOTEER ALVAST.
Het schooldamkampioen voor Balkbrug, Dedemsvaart e.o. wordt gehouden op 7 november in de
Baron in Dedemsvaart.
13-07-2018
Veertien leerlingen van de Ark slaagden na een opleiding van acht weken voor het Van der Wal diploma. Naast
het diploma ontvingen de geslaagden allemaal een magnetisch dambord. De opleiding werd verzorgd door de
D.D.D. leden Henk Brouwer en Jan Siegers.
21-04
Voor de halve finale van het kampioenschap van Nederland bij de welpen moest het team van de Ark ( gr 6 )
naar Hijken om daar te proberen de finale van het N.K. te hereiken. Helaas lukte dit niet, maar de fraaie vijfde plaats die ze wisten te halen was zeer verdiend. Het team van de CNS uit Balkbrug moest afreizen naar het Groningse Uithuizen. Ook zij slaagden er niet in om zich voor de finale van het N.K. te plaatsen maar de
behaalde zevende plaats was een beloning voor hun prima inzet en spel.
v.l.n.r in rood shirt team van de Ark - Jim, Jorn, Aram en Robin. Met wit shirt wereldkampioen
Roel Boomstra.
v.l.n.r. Jasper, Bart, Jesse en Jurre.
13-04
Leerlingen van de Ark mochten na zeven weken les examen doen voor het van de Wal diploma. Sommige net
met de hakken over desloot, maar allen wisten ze te slagen. Proficiat.
17-03
Bart van de Bosch winnaar Regio cup bokaal.
Door de hoogste score te behalen in de reio- cup / podb wedstrijden in Dedemsvaart te behalen wist
Bart naast de de eerste prijs ook de wisselbokaal te veroveren.
21-02
In de finale van het scholendamkampioenschap moesten de Dedemsvaartse team van de Ark en de Groen
het in het MFC in Heerde opnemen tegen een twaalftal andere teams uit de provincie Overijssel.
Het team van de Groen bleek nog te weinig ervaring te hebben om aanspraak te maken op een hoge
klassering en eindigde dan ook als laatste. Het team van de Ark hield zich behoorlijk staande en
eindigde in de eindrangschikking op een mooie zesde plaats. Een plaats die recht geeft om deel te
nemen aan regio wedstrijden die in maart gehouden worden.
14-02
CNS Balkbrug en de Groen 1 naar finale.
In de halve finale van het scholen damkampioenschap van Overijssel, in Heinno, slaagde het team van CNS Balkbrug erin om alle wedstrijden winnend af te sluiten en de eerste plaats te veroveren. Het team van de Groen 1 werd derde. Door dit resultaat plaatsen beide teams zich
voor de finale die op 8 maart in Heino gehouden wordt.
13-02
En weer konden er enkele dam diploma's uitgereikt worden. Links Jurre Klos ( Wiersma wit ) en
rechts Timo Redder ( Wiersma zwart ) beiden zijn lid van het schooldamteam van de VNS in
Balkbrug.
02-02-'18
D
De winnaars van de onderlinge competitie v.l.n.r. Diëm (2e) Jim (1e) en Aram (3e)
Gedurende zes weken hebben Willy Roelofs en Jan Siegers kes gegeven aan een groep kinderen van
groep vijf van de Ark.
St. Nicolaastoernooi 30-11-2018
Groep 1.
1. | Jurre Klos | 7 wedstrijden | 12 punten |
2. | Daniel Haandrikman | 7 " " | 11 " |
3. | Jean-Peter Wilbrink | 7 " " | 8 " |
4. | Jonethan Schonewille | 7 " " | 8 " |
5. | Thijmen Ekkelkamp | 7 " " | 8 " |
6. | Fabian Kragt | 7 " " | 7 " |
7. | Elva Roos | 7 " " | 7 " |
8. | Bart v.d. Bosch | 7 " " | 5 " |
9. | Collin Boessenkool | 7 " " | 4 " |
10. | Jharon Postmus | 7 " " | 0 " |
Groep 2.
1. | Mart van Vliet | 6 wedstrijden | 10 punten |
2. | Jesper Ekkelkamp | 6 " " | 9 " |
3. | Fienne Martens | 6 " " | 7 " |
4. | Elano Koopman | 6 " " | 2 " |
5. | Luca Koopman | 6 " : | 2 " |
Al met al een hel geslaagd st. Nicolaastoernooi.
De interne competitie 2018 - 2019 start op vrijdag 14 september om 18.30 uur in de Baron
in Dedemsvaart.
STAND vrije competitie 07-12-2018
1. | Jean-Peter Wilbrink | 7 wedstrijden | 10 punten |
2. | Daniël Haandrikman | 11 " " | 12 " |
" 3. | Fienne Martens | 11 " " | 10 " |
4. | Thijmen Ekkelkamp | 10 " " | 12 " |
5. | Jonethan Schonewille | 8 " " | 12 " |
6. | Fabian Kragt | 6 " " | 7 " |
7. | Jharon Postmus | 8 " " | 6 " |
8. | Elva Roos | 10 " " | 6 " |
9. | Collin Boessenkool | 8 " " | 3 " |
10. | Bart v. d. Bosch | 5 " " | 6 " |
11. | Jurre Klos | 8 " " | 7 " |
12. | Jeffrey Moes | 1 " " | 2 " |
13. | Jesper Ekkelkamp | 2 " " | 4 " |
14. | Mart van Vliet | 2 " " | 4 " |
13-04
De eindstand van de jeugdcompetitie 2017 - 2018 ziet er als volgt uit:
1. | Thijmen Ekkelkamp | 36 wedstrijden | 56 punten | 77,78 % |
2.. | Jurre Klos | 18 " " | 25 " | 76,94 % |
3. | Jean-Peter Wilbrink | 32 " " | 49 " | 75,00 % |
4. | Fabian Kragt | 40 " " | 59 " | 73,75 % |
5. | Marnick Benjamins | 31 " " | 38 " | 61,29 % |
6. | Jesse Brekveld | 20 " " | 20 " | 50,00 % |
7. | Jonathan Schonewille | 7 " " | 7 " | 50,00 % |
8. | Elva Roos | 18 " " | 17 " | 47,22 % |
9. | Daniël Haandrikman | 27 " " | 24 " | 44,44 % |
10. | Jeffrey Moes | 31 " " | 23 " | 37,10 % |
11. | Ivana Benjamins | 34 " " | 23 " | 33,82 % |
12. | Fabian Metselaar | 37 " " | 24 " | 32,43 % |
13. | Jharon Postmus | 13 " " | 5 " | 19,23 % |
14. | Collin Boessenkool | 41 " " | 13 " | 15,85 % |
De eindstand bij het sneldammen in het seizoen 2017 - 2018 ziet er als volgt uit:
1. | Fabian Kragt | 27 wedstrijden | 38 punten | 77,04 % |
2. | Marnick Benjamins | 25 " " | 33 " | 66,00 % |
3. | Thijmen Ekkelkamp | 22 " " | 28 " | 63,36 % |
4. | Jean-Peter Wilbrink | 21 " " | 26 " | 61,90 % |
5. | Jurre Klos | 18 " " | 18 " | 50,00 % |
6. | Daniël Haandrikman | 15 " " | 15 " | 50,00 % |
7. | Elva Roos | 5 " " | 4 " | 40,00 % |
8 | Fabian Metselaar | 17 " " | 13 " | 38,24 % |
9. | Jesse Brekveld | 5 " " | 10 " | t.w.w. |
10 | Collin Boessenkool | 21 " " | 10 " | 23,81 % |
11. | Jeffrey Moes | 12 " " | 5 " | 20,83 % |
12. | Jharon Postmus | 3 " " | 1 | 16,67 % |
23-03
Uitslag paas( eier) toernooi.
1. | Jurre Klos | 7 wedstrijden | 12 punten |
2. | Thijmen Ekkelkamp | 7 " " | 11 " |
3. | Jesse Brekveld | 8 " " | 10 " |
4. | Jean-Peter Wilbrink | 7 " " | 10 " |
5. | Marnick Benjamins | 7 " " | 9 " |
6. | Elva Roos | 7 " " | 8 " |
7. | Fabian Kragt | 8 " " | 8 " |
8. | Jonathan Schonewille | 7 " " | 7 " |
9. | Daniël Haandrikman | 7 " " | 7 " |
10. | Jeffrey Moes | 8 " " | 7 " |
11. | Jhoran Postmus | 8 " " | 4 " |
12. | Fabian Metselaar | 7 " " | 3 " |
13. | Collin Boessenkool | 7 " " | 0 " |
02-02"
Om ook de ouders, grootouders of andere familieleden kennis te laten maken met de damsport hebben we
een jeugddamlid ouder toernooi gehouden. Een leuke happening waarbij de avond door voorzittergeopend Gert Brink werd geopend waarna er onder leiding van jeugdleider Colin Winter vier ronden gedamd werd. Het ontbrak niet aan spanning en er werd fanatiek gestreden en soms was er een opmerking van een verliezend ouder " wat een rotspel ". Maar bovenal werd er genoten en was het een heel mooie avond die zeker voor
herhaling vatbaar is.
1. | Thijmen Ekkelkamp + opa | 8 wedstrijden | 13 punten |
2. | Jean-Peter Wilbrink + broer | 8 " " | 13 " |
3. | Jharon Postmus + vader | 8 " " | 11 " |
4. | Jurre Klos + moeder | 8 " " | 9 " |
5. | Jeffrey Moes + Jenny Brink | 8 " " | 7 " |
6. | Jesse Brekveld + moeder | 8 " " | 5 " |
7/8 | Collin Boessenkool + moeder | 8 " " | 3 " |
7/8 | Tabian Metselaar + vader | 8 " " | 3 " |
Thijmen + opa
Jean-Peter + broer
Jharon + vader
01-12
Uitslagen st. Nicolaas sneldamtoernooi.
GROEP !. | |||
1. | Fabian Kragt | 6 wedstrijden | 12 punten |
2. | Thijmen Ekkelkamp | 6 " " | 10 " |
3. | Jurre Klos | 6 " " | 7 " |
4. | Jeffrey Moes | 6 " " | 6 " |
GROEP 2. | |||
1. | Ivana Benjamins | 6 wedstrijden | 5 punten |
2. | Fabian Metselaar | 7 " " | 5 " |
3. | Elva | 6 " " | 4 " |
4. | Jesse Brekveld | 7 " " | 4 " |
5. | Collin Boessenkool | 6 " " | 3 " |
24- 11
Op de voorgrond; links Jesse Brekveld en rechts Fabian Kragt.
Stand onderlinge competitie per 24-11
1. | Fabian Kragt | 24 wedstrijden | 34 punten |
2. | Thijmen Ekkelkamp | 17 " " | 24 " |
3. | Marnick Benjamins | 18 " " | 23 " |
4. | Jean-Peter Wilbrink | 14 " " | 16 " |
5. | Fabian Metselaar | 17 " " | 13 " |
6. | Collin Boessenkool | 17 " " | 10 " |
7. | Ivana Benjammins | 14 " " | 9 " |
8. | Daniel Haandrikman | 8 " " | 7 " |
9. | Jeffrey Moes | 12 " " | 5 " |
20-10
Vanavond een herfst-vakantie toernooitje gehouden met onderstaand de uitslag. Zeer opvallend dat de
speler, die slechts drie weken op de club damt, Thijmen Ekkelkamp, op de tweede plaats wist te eindigen.
1. | Jean-peter Wilbrink | 6 wedstrijden | 12 punten |
2. | Thijmen Ekkelkamp | 6 " " | 11 " |
3. | Fabian Kragt | 6 " " | 9 " |
4. | Daniël Haandrikman | 6 " " | 5 " |
Fabian Metselaar | 6 " " | 5 " | |
6. | Marnick Benjamins | 6 " " | 4 " |
7. | Collin Boessenkool | 6 " " | 2 " |
8. | Ivana Benjamins | 6 " " | 0 " |
31e Vrieling damtoernooi 28-12-2018
Sponsor Wim Vrieling doet de openingszet bij oud D.D.D. speler Alinde Koops.
voor video
https://www.facebook.com/dedemsvaartinbeeld/videos/290253968356677/?t=49
voor foto's
https://photos.google.com/share/AF1QipNHBv9d_T6CgNop9E1mj1xJJJeFbyQNxxhoTniAhNJSUboE31YipzxDAsq3gaEk7A?key=UEh5ZUR6eFhuYlBmLWRteHFWenlsWWpPVEIzRzN3
Toernooiwinnaar Ereklasse Michel Kroesbergen, Emst.
De winnaars van de andere extra prijzen zijn, hoofd klasse Dick Siegers uit Almere, 1e klasse Jan Koopman
Hengelo en tweede klasse Demi Peters uit Buunde ( D ).
De prijswinnaars bij de jeugd v.l.n.r. Jean-Peter Wilbrink, Thijmen Ekkelkamp, Athur Schep, Jonethan
Schonewille en Sytse Spijker.
EREKLASSE | . | rating | |||
Gr. 1. | 1. | Michiel Kroesbergen | Emst | 1439 | 3 wedstrijden 6 punten |
2. | Rick Hakvoort | Wezep | 1319 | 3 " " 4 " | |
3. | Lambert-Jan Koops | Frankrijk | 1231 | 3 " " 2 " | |
4. | Gerwin Mollink | den Ham | 1156 | 3 " " 0 " | |
Gr. 2. | 1. | Rienk van Marle | Wapenveld | 1319 | 3 " " 4 " |
2. | Sjoerd Koopman | Rotsterhaule | 1267 | 3 " " 4 " | |
3. | Gert-Jan Hoeve | Steenwijk | 1187 | 3 " " 2 " | |
4. | Bert Aalberts | Dedemsvaart | 1368 | 3 " " 2 " | |
HFD KLASSE | |||||
Gr. 1. | 1. | Ab Steenbergen | Raalte | 1032 | 3 wedstrijdem 5 punten |
2. | Alex Boxum | Emmeloord | 1187 | 3 " " 4 " | |
3. | Lolke Huitema | Tersoal | 1039 | 3 " " 3 " | |
4. | Jaap v.d. Werfhorst | Nijkerk | 1095 | 3 " " 0 " | |
Gr. 2. | 1. | Jan van Veen |
Nijkerk |
1152 | 3 " " 4 " |
2. | Leo Peters | Gramsbergen | 1021 | 3 " " 4 " | |
3. | Bert Begeman | Groningen | 1077 | 3 " " 3 " | |
4. | Henk Kamminga | Dronten | 952 | 3 " " 1 " | |
Gr. 3. | 1. | Wouter Sosef | Hoogeveen | 1000 | 3 " " 5 " |
2. | Jaap Huizinga | Groningen | 1057 | 3 " " 3 " | |
3. | Rik Smit | Hijken | 1122 | 3 " " 2 " | |
4. | Jan Snijder | Emmeloord | 976 | 3 " " 2 " | |
Gr. 4. | 1. | Dick Siegers | Almere | 1119 | 3 " " 6 " |
2. | Gerard Bruins | Hoogeveen | 1004 | 3 " " 3 " | |
3. | Damon Winter | Dedemsvaart | 1074 | 3 " " 2 " | |
4. | Dick Halma | Deventer | 951 | 3 " " 1 " | |
Gr. 5. | 1. | Floris Tol | Eelde | 1054 | 3 " " 4 " |
2. | Jonathan Wilbrink | Enschede | 1100 | 3 " " 4 " | |
3. | Nicole de Vries | Hoogeveen | 947 | 3 " " 2 " | |
4. | Meint de Vries | Assen | 966 | 3 " " 2 " | |
Gr. 6. | 1. | Jan Riesthuis | Culemborg | 1052 | 3 " " 5 " |
2. | Geert Lubberink | Winschoten | 967 | 3 " " 4 " | |
3. | Roland Kreeft | Hoogeveen | 973 | 3 " " 3 " | |
4. | Gert Brink | Dedemsvaart | 910 | 3 " " 0 " | |
2e KLASSE | |||||
Gr. 1. | 1. | Matéo Boxum | Emmeloord | 839 | 3 wedstrijden 5 punten |
2. | Jan Timmer | Coevorden | 947 | 3 " " 5 " | |
3. | Maikel Schotman | Heino | 865 | 3 " " 2 " | |
4. | Renco Oostindjer | Hoogeveen | 855 | 3 " " 0 " | |
Gr. 2. | 1. | Jan Koopman | Hengelo | 945 | 3 " " 6 " |
2. | Klaas Mondria | Wolvega | 848 | 3 " " 3 " | |
3. | Han Tuenter | Westerlee | 865 | 3 " " 2 " | |
4. | Koert Meuleman | Westerhaar | 850 | 3 " " 1 " | |
Gr. 3. | 1. | Jan Starke | Oude Pekela | 855 | 3 " " 5 " |
2. | Gerrit Kruger | Hengelo | 839 | 3 " " 3 " | |
3. | Jan van der Kolk | Zwartsluis | 938 | 3 " " 2 " | |
4. | Gerrit Klompenhouwer | Winterswijk | 845 | 3 " " 2 " | |
Gr. 4. | 1. | Daniël Boxem | Emmeloord | 3 " " 5 " | |
2. | Harwin Reuvekamp | Kampen | 932 | 3 " " 4 " | |
3. | Jeanet Stel | Diever | 859 | 3 " " 2 " | |
4. | Remco Visser | Apeldoorn | 839 | 3 " " 1 " | |
Gr. 5. | 1. | Siep Altena | Balk | 918 | 3 " " 5 " |
2. | Cor Darwinkel | Hoogeveen | 834 | 3 " " 4 " | |
3. | Rene Runhaar | Hilversum | 826 | 3 " " 2 " | |
4. | Anton Visscher | Zwartsluis | 822 | 3 " " 1 " | |
Gr. 6. | 1. | Roelof Schippers | Westerhaar | 824 | 3 " " 6 " |
2. | Jan van de Vegt | den Ham | 755 | 3 " " 4 " | |
3. | Martin Bosch | Gramsbergen | 908 | 3 " " 2 " | |
4. | Gerard v.d. Meulen | Dedemsvaart | 807 | 3 " " 0 " | |
Gr. 7. | 1. | Gijsbert Meuleman | Westerhaar | 900 | 3 " " 5 " |
2. | Julian Arrindell | den Ham | 821 | 3 " " 3 " | |
3. | Elzo de Vries | Hollandscheveld | 812 | 3 " " 3 " | |
4. | Geert Boxum | st. Jansklooster | 845 | 3 " " 1 " | |
Gr. 8. | 1. | Jan Heutink | Genemuiden | 730 | 3 " " 5 " |
2. | Heddy Andringa | Offringawier | 900 | 3 " " 4 " | |
3. | Marcel Zwiers | Hollandscheveld | 821 | 3 " " 3 " | |
4. | Willem Fokkert | Hellendoorn | 760 | 3 " " 0 " | |
Gr. 9. | 1. | Albert-Hendrik Snijder | Emmeloord | 709 | 3 " " 5 " |
2. | Lisa Scholtens | Hoogeveen | 795 | 3 " " 4 " | |
3. | Bé Brakels | Sellingerbeetse | 878 | 3 " " 3 " | |
4. | Gerard Haarman | Dalfsen | 3 " " 0 " | ||
Gr. 10. | 1. | Jan Huisman | Bergentheim | 3 " " 6 " | |
2. | Jerk Otten | Diever | 731 | 3 " " 6 " | |
3. | Henk Bunskoek | Dedemsvaart | 725 | 3 " " 3 " | |
4. | Henk Wensink | Hattemerbroek | 728 | 3 " " 0 " | |
Gr. 11. | 1. | Ludwig Munnink | Enschede | 871 | 3 " " 6 " |
2. | Pascal Strijker | Hoogeveen | 739 | 3 " " 3 " | |
3. | Mans Veltink | Hardenberg | 3 " " 2 " | ||
4. | Lauran Hazen | Zuidwolde | 725 | 3 " " 1 " | |
Gr. 12. | 1. | Eddie Weijman | Renkum | 724 | 3 " " 4 " |
2. | Gerben Overweg | Hardenberg | 3 " " 4 " | ||
3. | Roel van Benthum | Belt Schutsloot | 3 " " 3 " | ||
4. | Henk Brouwer | Dedemsvaart | 766 |
3 " " 1 " |
|
2e KLASSE | |||||
Gr. 1. | 1. | Elise Schouten | Hoogeveen | 3 wedstrijden 5 punten | |
2. | Bennie Hendriks | Hellendoorn | 673 | 3 " " 5 " | |
3. | Fons ten Broeke | Borne | 703 | 3 " " 2 " | |
4. | Dylano Stoter | Bad Nieuweschans | 3 " " 0 " | ||
Gr. 2. | 1. | Demi Peters | Buunde ( D ) | 3 " " 6 " | |
2. | Gerard Endeman | den Ham | 589 | 3 " " 4 " | |
3. | Marinus Freriks | Borne | 662 | 3 " " 2 " | |
4. | Mart Slim | Hoogeveen | 3 " " 0 " | ||
Gr. 3. | 1. | Marcel Bauwer | Dedemsvaart | 639 | 3 " " 5 " |
2. | Siebe Kortleven | Hoogeveen | 3 " " 5 " | ||
3. | Herjan Overweg | Hardenberg | 3 " " 2 " | ||
4. | Jamy Loots | Winschoten | 3 " " 0 " | ||
Gr. 4. | 1. | Bart-Jan Kortleven | Hoogeveen | 3 " " 5 " | |
2. | Sandra Brakels | Stadskanaal | 3 " " 5 " | ||
3. | Willy Roelofs | Dedemsvaart | 633 | 3 " " 2 " | |
4. | Herman Loots | Winschoten | 3 " " 0 " | ||
Gr.5. | 1. | Charrll Schuller | Hoogeveen | 3 " " 5 " | |
2. | Robby ter Harmsel | Dedemsvaart | 685 | 3 " " 4 " | |
3. | Janick Laning | Bad Nieuweschans | 3 " " 3 " | ||
4. | Geert Wuffen | Diever | 3 " " 0 " | ||
Gr. 6. | 1. | Dennis Versluis | Wilhelmshafen (D) | 3 " " 5 " | |
2. | Gerrit de Boer | Diever | 3 " " 4 " | ||
3. | Ton Orriëns | Sinderen | 681 | 3 " " 3 " | |
4. | Nicky Loots | Winschoten | 3 " " 0 " |
||
Gr. 7. | 1. | Jacob Hart | Enschede | 3 " " 6 " | |
2. | Gepke Koopman | Sneek | 3 " " 3 " | ||
3. | Aart Hanekamp | Dronten | 3 " " 2 " | ||
4. | Evert Rolleman | Hardenberg | 3 " " 1 " | ||
Gr. 8. | 1. | Alinde Koops | Zwolle | 5 " " 9 " | |
2. | Ton Lensink | Nieuw Heeten | 5 " " 6 " | ||
3. | Marianne Veld | Hoogeveen | 5 " " 5 " | ||
4. | Richard de Rooij | Wedde | 5 " " 4 " | ||
5. | Grieko Kruijer | Wedderveer | 5 " " 3 " | ||
6. | Harrie Luchtenberg | Hellendoorn | 5 " " 3 " | ||
JEUDGROEP | 1. | Arthur Schep | Wezep | 11 wedstrijden 18 punten | |
2. | Thijmen Ekkelkamp | Dedemsvaart | 11 " " 17 " | ||
3. | Jean-Peter Wilbrink | " " " | 11 " " 16 " | ||
4. | Jonethan Schonewille | " " " | 11 " " 14 " | ||
5. | Sytse Spijker | Hoogeveen | 11 " " 14 " | ||
6. | Lucas Kreeft | " " | 11 " " 11 " | ||
7. | Robin Scholten | Gramsbergen | 11 " " 10 " | ||
8. | Daniël Haandrikman | Dedemsvaart | 11 " " 9 " | ||
9. | Fabian Kragt | " " " | 11 " " 8 " | ||
10. | Bart van de Bosch | Balkbrug | 11 " " 8 " | ||
11. | Elva Roos | Dedemsvaart | 11 " " 7 " | ||
12. | Fienne Martens | Balkbrug | 11 " " 0 " |
Dec. 2018
De laatste damdiploma's van dit jaar werden uitgereikt aan Jharon, Mart en Fienne.
Uitslagen Vaart & Vecht sneldamtoernooi 2018
Ook nu was er weer een goede opkomst bij de 45e editie van het jaarlijkse Vaart & Vecht sneldamtoernooi. Na de opening door de voorzitter ging de strijd snel van start want vooral in de 2e groep moesten er veel partijen ( 14 ) gespeeld worden. Maar met een straf tempo lukte het toch om tegen kwart over elf de prijzen uit te reiken. Op een humorvolle wijze wist Gert de winnaars en soms ook anderen in het zonnetje te zetten. Het was weer een heel geslaagde en gezellige avond.
v.l.n.r. Gerard Bruins, Zainal Palmans en Lauran Hazen
Hfd kl |
Zainal Palmans |
Hoogeveem |
9 wedstrijden |
16 punten |
|
|
Rick Hakvoort |
Wezep |
9 “ “ |
16 “ |
|
|
Jan-Ekke de Vries |
Hoogeveen |
9 “ “ |
14 “ |
|
|
Theo Leone |
Borne |
9 “ “ |
11 “ |
|
|
Johan van Aalderen |
Zwolle |
9 “ “ |
8 “ |
|
|
Harrie Beekman |
Hattemerbroek |
9 “ “ |
7 “ |
|
|
Alexander Slot |
Hoogeveen |
9 “ “ |
6 “ |
|
|
Geurt Souman |
Wezep |
9 “ “ |
5 “ |
|
|
Leo Peters |
Gramsbergen |
9 “ “ |
4 “ |
|
|
Harrie Hoonhorst |
Nijverdal |
9 “ “ |
3 “ |
1e kl. |
Gerard Bruins |
Hoogeveen |
12 wedstrijden |
20 punten |
|
|
Jacco Keizer |
Hijken |
12 “ “ |
16 “ |
|
|
Koert Meuleman |
Den Ham |
12 “ “ |
12 “ |
|
|
Alberto Waterink |
Zuidwolde |
12 “ “ |
12 “ |
|
|
Henk Pruim |
Beilen |
12 “ “ |
11 “ |
|
|
Ronald Sempel |
Nijverdal |
12 “ “ |
7 “ |
|
|
Egbert Reiling |
Rheezerveen |
12 “ “ |
6 “ |
|
|
|
|
|
|
|
1e kl. |
Colin Winter |
Dedemsvaart |
14 “ “ |
22 punten |
|
|
Wim Koopman |
Hijken |
14 “ “ |
20 “ |
|
|
Gert Brink |
Dedemsvaart |
14 “ “ |
16 “ |
|
|
Gerhard Dunning |
Hijken |
14 “ “ |
16 “ |
|
|
Henk Mostert |
Balkbrug |
14 “ “ |
14 “ |
|
|
Willem Fokkert |
Hellendoorn |
14 “ “ |
13 “ |
|
|
Herjan Overweg |
Hardenberg |
14 “ “ |
7 “ |
|
|
Mans Veltink |
Hardenberg |
14 “ “ |
4 “ |
Een prachtige 2e plaats voor Colin.
De nummers één van beide poules Gerard Bruins en Colin Winter speelden een barrage die gewonnen werd door Gerard Bruins. Met de tweede plaats kan Colin terugzien op een goed toernooi. Wim Koopman eindigde als derde.
2e kl. |
Lauran Hazen |
Zuidwolde |
10 wedstrijden |
16 punten |
|
|
Henk Wensink |
Hattemerbroek |
10 “ “ |
14 “ |
|
|
Herman Gruppen |
Zuidwolde |
10 “ “ |
13 “ |
|
|
Henk Bunskoek |
Dedemsvaart |
10 “ “ |
12 “ |
|
|
Henk Brouwer |
Dedemsvaart |
10 “ “ |
11 “ |
|
|
Robby ter Harmsel |
Dedemsvaart |
10 “ “ |
11 “ |
|
|
Evert Rolleman |
Hardenberg |
10 “ “ |
9 “ |
|
|
Jan Schroer |
Rheezerveen |
10 “ “ |
9 “ |
|
|
Egbert Koning |
Hijken |
10 “ “ |
6 “ |
|
|
Gerrit Schroer |
Rheezerveen |
10 “ “ |
5 “ |
|
|
Jans Nijman |
Rheezerveen |
10 “ “ |
4 “ |
Lauran Hazen neemt zijn prijs in ontvangst.
\
Indeling 2018
INDELING VRIELING TOERNOOI 2018
EREKLASSE
GROEP 1
Michiel Kroesbergen 1439
Rick Hakvoort 1319
Lambert-Jan Koops 1231
Gerwin Mollink 1156
GROEP 2
Bert Aalberts 1368
Rienk van Marle 1317
Sjoerd Koopman 1267
Gert-Jan Hoeve 1187
HOOFDKLASSE
GROEP 1
Alex Boxum 1187
Jaap van de Werfhorst 1095
Lolke Huitema 1039
Ab Steenbergen 1032
GROEP 2
Jan van de Veen 1152
Bert Begeman 1077
Leo Peters 1021
Henk Kamminga 982
GROEP 3
Rik Smit 1122
Jaap Huizinga 1057
Wouter Sosef 1000
Jan Snijder 976
GROEP 4
Dick Siegers 1119
Damon Winter 1074
Gerard Bruins 1004
Dick Halma 951
GROEP 5
Jonathan Wilbrink 1100
Floris Tol 1054
