2019 - 2020
14-10 | Zwolle/Ittersum comb. | D.D.D. | 6 - 6 |
12-11 | D.D.D. | Hammerdammer | 3 - 9 |
13-12 | Borne | .D.D.D. | 7 - 5 |
21-01 | D.D.D. | Rijssen | 12 - 0 |
03-02 | Eelen & Rhaan | D.D.D. | 3 - 9 |
1e team
Zwolle | den Ham | Borne | Rijssen | E & R | |||||
1. | Marcel Bauwer | 0 | 1 - 0 | ||||||
2. | Gert Brink | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 - 5 | |||
3. | Henk Brouwer | 2 | 1 - 2 | ||||||
4. | Henk Bunskoek | 1 | 1 | 2 | 3- 4 | ||||
5. | Robby ter Harmsel | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 | ||||
6. | Bart-jan Kortleven | 0 | 2 | 2 - 2 | |||||
7. | Siebe Kortleven | ||||||||
8. | Jan Meester | 0 | 0 | 2 | 3 - 2 | ||||
9. | Gerard v.d. Meuken | 1 | 2 | 0 | 3 -3 | ||||
10. | Jan Siegers | 0 | 2 | 1 | 3 - 3 | ||||
11. | Alberto Waterink | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 - 5 | |||
12. | Damon Winter | 2 | 1 | 2 | 3 - 5 |
2e team
05-11 | DEZ?NGKZ 2 | D.D.D.2 | 7 - 1 |
26-11 | D.D.D. 2 | Zwartsluis 2 | 4 - 4 |
23-12 | Hartholt Olie / DOS 2 | D.D.D. 2 | 5 - 3 |
16-01 | Dronten 2 | D.D.D. 2 | 5 - 3 |
28-01 | D.D.D -2 | Eye-T Webd ? OG 4 | 4 - 4 |
18-02 | D.D.D. 2 | SSS Kampen 3 | 3 - 5 |
H. br. | Zw.sl. | DOS | Drt | Eye-T | SSS | |||
1. | Henk Bunskoek | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | |||
2. | Arend Drost | 0 | 0 | 2 - 0 | ||||
3. | Herman Gruppen | 0 | 2 | 2 - 2 | ||||
4. | Lauran Hazen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 - 1 | |
5. | Marcel Bauwer | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 - 6 | ||
6. | Henk Brouwer | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 | |
7. | Robby ter Harmsel | 2 | 0 | 0 | 3 - 2 |