2024 - 2025
1e team
18-11 | DSS. 1-Zwartsluis | DDD 1 | 4 - 4 |
- |
Spelers
DSS.1 | Totaal | ||||||||
1. | Bert Aalberts | ||||||||
2. | Gert Brink | 1 | |||||||
3. | Henk Bunskoek | ||||||||
4. | Fienne Martens | 0 | |||||||
5. | Gerard vd Meulen | ||||||||
6 . | Herjan Overweg | 1 | |||||||
6. | Jan Siegers | ||||||||
7. | Jan Meester | ||||||||
8. | Damon Winter | 2 |
2e team
26-11 | |||
Spelers
1. | Henk Bunskoek | wedstr. - pnt | |||||
2. | Jan Meester | " - " | |||||
3. | Egbert Reiling | " - " | |||||
4. | Jan Siegers | " - " | |||||
5. | Alberto Waterink | " - " | |||||
6.. | " - " | ||||||
3e team
18-11 | DOS Heino | DDD 3 | 6 - 2 |
Spelers
DOS | |||||||
1. | Marcel Bauwer | 0 | |||||
2. | Robby ter Harmsel | 0 | |||||
3. | Lauran Hazen | 1 | |||||
4. | Gerard v.d. Meulen | 1 | |||||