Interne competitie 2022 - 2023
GROEP 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11. | 12. | Tussenstand | ||
1. | Anora Roos | 000 | 1 | 22 | 0 | 0 | 00 | 10 - 5 | |||||||
2. | Bram Visscher | 1 | 0212 | 0 | 0 | 2002 | 0- | 00 | 012 | 2000 | 21 - 15 | ||||
3. | Emiel Kuik | 00 | 2010 | 2 | 0000 | 1 | 0-1 | 010 | 2 | 18 - 10 | |||||
4. | Fienne Martens | 2 | 222 | 212 | 2 | 22 | 2 | 11 -21 | 1 | ||||||
5. | Jesper Ekkelkamp | 2 | 2 | 2222 | 010 | 21 | 22 | 13 - 20 | 2 | ||||||
6. | Jessy Renker | 2 | 0220 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2 | 10 - 9 | |||||||
7. | Laura Ekkelkamp | 2- | 0 | 1 | 2-1-2 | 22 | 8 - 12 | ||||||||
8. | Mart Ekkelkamp | 22 | 22 | 1 | 00 | 01 | 2 | 1 | 2 | 12 -15 | 3 | ||||
9. | Stef Kouwen | 0102 | 212 | 00 | 2-1 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 16 -15 | |||||
10. | Tom Ottenhof | 0222 | 1 | 2-2 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 12 -13 | ||||||
11. |
Tom Kosse | 0 | 00 | 2 | 22 | 6 - 6 | |||||||||
12. |
Sander | 0 | 00 | 3 - 0 |
GROEP 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tussenstand | |
1. | Elian de Lange | 1 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 0 | 8 - 12 | |||
2. | Elise Beukhof | 1-0 | 1 | 2 0 | 2 | 2 | 7 - 8 | |||
3. | Max Haitjema | 0-0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 20 | 8 - 7 | |||
4. | Elise Heldoorn | 0 | 0 | 2 | 2201 | 0 | 8 - 7 | |||
5. | David Gulhan | 0-0 | 0 | 0 | 4 - 0 | |||||
6. | Ivan Kroezen | 1 | 0021 | 1-2 | 7 - 7 | |||||
7. | Gijs Kosse | 02 | 2 - 2 | |||||||
8. | Pim Kosse | 2 | 2 | 1-0 | 6 - 5 |
Paastoernooi
Groep 1 | |||
1. | Jesper Ekkelkamp | 6 wedstrijden | 12 punten |
2. | Mart Ekkelkamp | 6 " " | 10 " |
3. | Laura Ekkelkamp | 6 " " | 9 " |
4. | Fienne Martens | 6 " " | 9 " |
5. | Stef Kouwen | 6 " " | 7 " |
6. | Tom Ottenhof | 6 " " | 7 " |
7. | Jessy Renker | 6 " " | 5 " |
8. | Anora Roos | 5 " " | 3 " |
9. | Bram Visscher | 5 " " | 3 " |
10. | Tom Kosse | 6 " " | 3 " |
11. | Emiel Kuik | 6 " " | 2 " |
12. | Sander | 6 " " | 0 " |
Groep 2 | |||
1. | Elian de Lange | 5 wedstrijden | 8 punten |
2. | Ivan Kroezen | 6 " " | 8 " |
3. | Jordy | 6 " " | 7 " |
4. | Caspar Eissens | 4 " " | 6 " |
5. | Elise Beukhof | 6 " " | 6 " |
6. | Gijs Kosse | 5 " " | 3 " |
7. | Pim Kosse | 5 " " | 3 " |
8. | Elise Heldoorn | 5 " " | 3 " |
9. | Max Haitjema | 6 " " | 3 " |
Kersttoernooi '22
Groep 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Tot. | pl. |
1. Stef Kouwen | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6e | |
2. Tom Ottenhof | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7e | |
3. Jessy Renker | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8e | |
4. Fienne Martens | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2e | |
5. Emiel Kuik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8e | |
6. Jesper Ekkelenkamp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1e | |
7. Mart Ekkelenkamp | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3e | |
8. Laura Ekkelenkamp | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4e | |
9. Anora Roos | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5e | |
Sneldammen seizoen '22 - '23
6-9-22 | ||||||
1. | Mart v. V. | 10-18 | ||||
2. | Jesper | 10-15 | ||||
3. | Mart E. | 10-13 | ||||
4. | Stef | 10-12 | ||||
5. | Anora | 10-12 | ||||
6. | Bram | 10-10 | ||||
7. | Fienne | 10- 8 | ||||
8. | Emiel | 3- 5 | ||||
9. | Jessy | 5- 2 | ||||
10. | Tom | 5- 2 |
Groep 2.
peper noten toern. |
kerst | ||||
1. | Ivan Kroezen | 4 - 6 |
12 - 9 |
||
2. | David Guljan | 4 - 5 | 10 - 14 | ||
3. | Elise Beukhof | 4 - 3 | 10 - 7 | ||
4. | Elise Heldoorn | 4 - 2 | 4 - 2 | ||
5. | Max Haijema | 3 - 1 | |||
6. | Elian de Lange | 10 - 16 | |||
Seizoen 2021 - 2022
Het seizoen is gestart op vrijdag 15 september in de Baron in Dedemsvaart. De clubavond begint om 18.30
uur en eindigd om 19.30 uur. Het eerste half uur wordt er gewerkt vanuit de bekende werkboeken van
Regiowerking noord. Daarna wordt er een onderlinge competitie gespeeld afgewisseld met sneldamwedstrijden
en simultaanseances. Er wordt daarnaast deelgenomen aan de wedstrijden om de PODB cup alsmede
provinciale en landelijke wedstrijden.
Stand onderlinge jeugdcompetitie '21-'22
---------------------------------------------------
stand per 13-05-'22
onderlinge competitie | |||
1. | Bram |
12 wedstr. |
14 punten |
2. | Fienne | 8 " | 12 " |
3. | Mart E. | 8 " | 12 " |
4. | Jesper | 8 " | 11 " |
5. | Laura | 9 " | 10 " |
6. | Henrico | 8 " | 9 " |
7. | Mart v. Vl. | 8 " | 8 " |
8. | Thijmen | 5 " | 6 " |
9. | Stijn | 9 " | 6 " |
10. | Stef | 9 " | 5 " |
11. | Anora | 12 " | 5 " |
12. | Liam | 2 " | 2 " |
13. | Dean | 4 " | 2 " |
14. | Emiel | 4 " | 2 " |
15. | Jesse | 1 " | 0 " |
uitslagentabel
onderlinge comp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1. | Anora | xx | 0-1 |
0-0-0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
0-2 2 |
|||||||
2. |
Bram |
2-1 | xx | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
2-2-1 0 |
2-2 | |||||||
3. | Fienne |
2-2-2
|
xx | 2-2-0 | 0 | 2 | ||||||||||
4. | Henrico | xx |
2 0 1-0 |
0 | 2 |
2-2 0 |
||||||||||
5. | Jesper | 0 |
0 2 1-2 |
xx | 2 | 2 | 2 | |||||||||
6. | Jesse | xx | 0 | |||||||||||||
7. | Laura | 2 | 1-1 | 0-0-2 | xx | 0 | 0 | 2-1 | 2 | |||||||
8. | Liam | 0 | xx | 2 | ||||||||||||
9. | Mart E. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | xx | 0-2 | 0 | |||||||
10. | Mart v. V. | 2 | 0 | 2 | 2 | 2-0 | xx | 0-0-2 | ||||||||
11. | Stijn | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-2-0 | xx | 0-0 | ||||||||
12. | Thijmen | 2 |
0-0 2 |
2-2 | xx | 2-1 | 2 | |||||||||
13. |
Stef |
0-0-1 2 |
0 | 0-1 | 0-1 | 0 | 2 | |||||||||
14. | Dean | 0-0 | 0 | 2 | ||||||||||||
15. | Emiel |
2-0 0 |
0 | 0 |
18-12-'21
Nog net voor het ingaan van de nieuwe corona maatregelen kon de D.D.D. jeugd op zaterdagmiddag 18 december
het Kerst damtoernooi 2021 afwerken. Helaas moesten een vijftal jeugdleden vanwege andere verplichtingen verstek laten gaan. Desondanks dat is het een prachtig toernooi geworden. Na anderhalf uur diep nadenken
werden de bekers en goody bags, beschikbaar gesteld door sponsor NNO accountants en belatingadviseurs,
uitgereikt. Dat gebeurde met toepasselijk woord door voorzitter Gert Brink en secretaris Lauran Hazen.
GROEP 1. | |||
1. | Jesper Ekkelkamp | 7 wedstr. | 13 punten. |
2. | Mart van Vliet | 7 " | 11 " |
3. | Liam Hijwegen | 7 " | 8 " |
GROEP 2. | |||
1. | Mart Ekkelkamp | 7 " | 9 " |
2. | Fienne Martens | 7 " | 6 " |
3. | Stef Kouwen | 7 " | 5 " |
4. | Laura Ekkelkamp | 7 " | 4 " |
5. | Bram Visscher | 7 " | 0 " |
de winnaar van groep 2 - Mart Ekkelkamp
Sint Nicolaas toernooi 26-11-'21
Traditie getrouw houden spelen voor St. Nicolaas om de chocoladeletters, pepernoten etc.
Het was weer heel gezellig en spannend. En de prijzen, ja die werden gretig in ontvangst genomen.
GROEP 1. | ||||
1. | Thijmen Ekkelkamp | 5 wedstr. | 9 punten. | |
2. | Henrico Telman | 5 " | 8 " | |
3. | Jesper Ekkelkamp | 5 " | 8 " | |
4. | Mart van Vliet | 5 " | 5 " | |
GROEP 2. | ||||
1. | Fienne Martens | 5 " | 6 " | |
2. | Dean | 5 " | 5 " | |
3. | Mart Ekkelkamp | 5 " | 4 " | |
4. | Laura Ekkelkamp | 5 " | 3 " | |
5. | Anora Roos | 5 " | 2 " | |
6. | Bram Visscher | 5 " | 0 " |
Even een tussendoortje - lekker en spannend sneldammen.
1-10-'21
sneldamwedstrijden | ||||
1. | Jesper Ekkelkamp | 8 wedstr. | 12 punten. | barr. volgt |
2. | Mart Ekkelkamp | 8 " | 12 " | barr. volgt |
3. | Henrico Telman | 8 " | 11 " | |
4. | Liam / Mart v.Vl. | 8 " | 10 " | |
5. | Stijn Zandbergen | 8 " | 8 " | |
6. | Laura Ekkelkamp | 8 " | 5 " | |
7. | Anora Roos | 8 " | 3 " | |
8. | Bram Visscher | 8 " | 3 " |
15-09-2021 start jeugddammen D.D.D.
Seizoen 2020 - 2021
Herstart competitie jeugd
Op 21 maart is de jeugddamcompetitie weer van start gegaan.
Na de gebruikelijke 20 minuten theorie zijn er ook weer de nodige partijtjes gespeeld met de
volgende uitslagen.
Jesse | Henrico | 2 - 0 |
Thijmen | Jesse | 2 - 0 |
Thom | Mart E. | 0 - 2 |
Bram | Mart v. V | 1 - 1 |
Laura | Thom | 0 - 2 |
Anora | Jesper | 0 - 2 |
Bram | Anora | 2 - 0 |
Henrico | Mart E. | 2 - 0 |
online oudejaarstoernooi.
Aan de beide ronden van het oudejaarstoernooi op 23 en 30 december werd door in totaal 13 jeugdspelers met veel plezier deelgenomen. Een mooi alternatief in deze coronatijd. Want de algemene mening is toch wel
dat er niets gaat boven het trainen en tegen elkaar spelen op de vrijdagavond in ons ( damcentrum ) de Baron.
De eindstand van het toernooi over beide ronden is:
GROEP 1. | ||
1. | Jean-Peter Wilbrink | 15 wedstr. - 25 punten |
2. | Mart van Vliet | 13 " - 19 " |
3. | Thijmen Ekkelkamp | 9 " - 14 " |
4. | Jesper Ekkelkamp | 16 " - 16 " |
GROEP 2. | ||
1. | Henrico Telman | 14 wedstr. - 18 punten |
2. | Fienne Martens | 14 " - 14 " |
3. | Jesse Schuurhuis | 6 " - 8 " |
4. | Emiel Kuik | 15 " - 8 " |
5. | Mart Ekkelkamp | 8 " - 6 " |
6. | Stan Kosse | 5 " - 4 " |
7. | Tom Kosse | 6 " - 4 " |
8. | Stijn Zandbergen | 7 " - 4 " |
9. | Laura Ekkelkamp | 12 " - 0 " |
De bekers voor de prijswinnaars Jean-Peter, Mart, Jesse en Fienne worden zo snel als mogelijk is
uitgereikt.
Er zijn in totaal 70 partijen gespeeld.
Er zijn 6442 zetten gedaan.
51 % van de partijen is door wit gewonnen.
47 % van de partijen is door zwart gewonnen.
2 % van de partijen eindigde in remise.
De hoogste ratingwinst op de eerste avond was er voor Jesse, 212 punten.
Op de tweede avond scoorde Thijmen het hoogst namelijk 257 punten.
|
![]() |
|
![]() |
VRIJDAG 16-10 is er geen dammen vanwege vakantie.
Filmpje 9-10 https://drive.google.com/file/d/1J5FZRtGqQx7vD5EhIyq0cMY8RA0-A06Q/view
De stand na 11 juni 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TOTAAL | ||
1. | Anora | XX | 1-0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1-2 | 1-1 | 13 - 7 | ||||||||
2. | Bram | 1-2-2 | XX | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2-0 | 1 | 1 | 13 - 9 | |||||||
3. | Emiel | 2 | XX | 2 |
2-1 2-0 |
2 | 7- 11 | |||||||||||
4. | Fienne | 2 | XX | 2-0-0 | 1-2 | 2-2 | 8 - 11 | |||||||||||
5. | Henrico | 2 | XX | 0-0 | 1 |
2-0-0-0 0-2 |
2 | 0 | 0 | 13 - 9 | ||||||||
6. | Jean-Peter | 2-2 | XX | 1-1 | 4 - 6 | |||||||||||||
7. | Jesper | 2 | 2-2 | 1 | XX | 2 | 2-2 | 1 | 2 | 9 - 14 | ||||||||
8. | Jesse | 0-2-2 |
0-2-2-2 2-0 |
XX | 2-2 | 2-0-0 | 2-0 | 0 | 17 - 20 | |||||||||
9. | Laura | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | XX | 2 | 0 | 9 - 7 | ||||||||
10. | Mart E. | 2 | 2-0-2 | 0 | XX | 2-2-0 | 0-0-2 | 2-2 | 12- 16 | |||||||||
11. | Mart v. V. | 1 | 2 | 0-2-2 | XX | 1-2 | 2 | 8 - 12 | ||||||||||
12. | Stan | 2-1-0 |
0-1 0-2 |
0 | 1-0 | XX | 0 | 11 - 7 | ||||||||||
13. | Stijn | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 -2 | 0 | 2 | XX | 11 - 7 | |||||||||
14. | Thijmen | 1-1 | 1 | 2 | XX | 4 - 5 | ||||||||||||
15. | Tom | 1-1 | 1 | 0 | 0-0 | 2 | 2 | 2-2-0 | XX | 6 - 8 | ||||||||
Liam | 0 | 0-0 | 3 - 0 |
De training en de competitie is weer gestart op de vrijdagavonden van 18.30 tot 19.30 uur.
Dikke lol tussen Henrico en Jesse.
Seizoen 2019 - 2020
Onderl. comp. |
1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | ||
1. | Anora | xxx | 0 | 00 | 2 |
2001 00 |
00 | 12- 5 | ||||||||||
2. | Bas | 2 | xxx | 00 | 000 | 2 | 7 - 4 | |||||||||||
3. | Bram | xxx | 2 | 0000 | 2 | 00 | 2 | 022 | 11 - 10 | |||||||||
4. | Emiel | 22 | 0 | xxx | 0 | 0 | 200 |
0002 1 |
2 | 14-11 | ||||||||
5. | Fienne | 22 | 2222 | xxx | 00 |
2212 |
2 | 22 | 22 | 17-29 | ||||||||
6. | Henrico | 222 | 0 | xxx | 01 | 1 | 7 - 8 | |||||||||||
7. | Jesper | 2 | 22 | 21 | xxx | 2 | 2 | 202 | 10 - 17 | |||||||||
8. | Jesse | 0 | xxx | 2 | 1 | 0 | 4 - 3 | |||||||||||
9. | Laura | 0 | 2 | 0010 | 0 | xxx | 0 | 222 | 11-9 | |||||||||
10. | Mart E. |
0221 22 |
022 | 0 | xxx | 12 | 20 | 14-18 | ||||||||||
11. | Mart v. V. | xxx | 00 | 2 | 3 - 2 | |||||||||||||
12. | Stan | 22 |
2220 1 |
00 | 1 | 0 | 2 | 10 | xxx | 14 - 15 | ||||||||
13. | Stijn | 0 | 00 | 020 | xxx | 6-2 | ||||||||||||
14. | Tom | 22 | 0 | 200 | 0 | 1 | 000 | xxx | 11-7 | |||||||||
15. | Thijmen | 22 | xxx | 1 | 3 - 5 | |||||||||||||
16. | Jean-P | 2 | 02 | 1 | xxx | 4-4 |
Sneldammen
07-02
GROEP 1 | |||
1. | Jesse | 5 wedstriden | 9 punten |
2. | Fienne | 5 " " | 8 " |
3. | Henrico | 5 " " | 4 " |
4. | Stijn | 5 " " | 3 " |
5. | Tom | 5 " " | 1 " |
GROEP 2 | |||
1. | Mart-E | 5 wedstrijden | 9 punten |
2. | Bram | 5 " " | 7 " |
3. | Stan | 5 " " | 6 " |
4. | Laura | 5 " " | 5 " |
5. | Emiel | 5 " " | 2 " |
6. | Anora | 5 " " | 1 " |
29-11
Op de door Vrieling makelaardij gesponsorde damborden werd op de wekelijkse clubavond het jaarlijkse
st. Nicolaastoernooi afgewerkt. Met de clubspelers waren en ook een aantal schooldammers aanwezig zodat er
in totaal met een vijftiental spelers aan het toernooi werd deelgenomen.
1. | Jesper | 6 wedstrijden | 12 punten |
2 . | Stijn | 6 " " | 12 " |
3. | Thijmen | 6 " " | 12 " |
4. | Mart van V. | 6 " " | 8 " |
5. | Bas | 6 " " | 7 " |
6. | Jean-Peter | 6 " " | 6 " |
7. | Laura | 6 " " | 6 " |
8. | Henrico | 6 " " | 4 " |
9. | Stan | 6 " " | 4 " |
10. | Tom | 6 " " | 4 " |
11. | Anora | 6 " " | 3 " |
12. | Jesse | 6 " " | 2 " |
13. | Mart E. | 6 " " | 2 " |
14. | Bram | 6 " " | 0 " |
15. | Emiel | 6 " " | 0 " |
15-11
Het eerste damdiploma van het seizoen is uitgereikt. Mart Ekkelkamp slaagde er zelfs in om alle achtentwintig
vragen goed te beantwoorden. Een prachtig resultaat. Op naar het damdiploma de 2e zet.
De deelnemers aan de jaarlijkse schooldamwedstrijden ( 6-11 ) kregen een brief mee voor gratis damlessen
bij de jeugdafdeling van D.D.D. waar zie onderstaande foto ruimschoots gebruik van gemaakt wordt.
18-10-'19
Vanavond het grote demonstratiebord in gebruik genomen.
Met dank aan de maker Henk Bunskoek ende hulp van Herman Gruppen.
Het damseizoen bij de jeugd is weer geopend met het sneldammen. Helaas was de aantal deelnemers erg beperkt. Hopelijk komen er de komende tijd nog een aantal spelers bij.
1. | Mart van Vliet | 3 wedstrijden | 5 punten |
2. | Thijmen Ekkelkamp | 3 " " | 4 " |
3. | Jean-Peter Wilbrink | 3 " " | 2 " |
Jesper Ekkelkamp | 3 " | 1 " | |
Start jeugdcompetitie, vrijdag 13 september aanvang 18.30 uur.
Stand onderlinge competitie per 05-04-2019
1. | Thijmen | 15 wedstrijden | 22 punten |
2. | Mart | 15 " " | 21 " |
3. | Jean-Peter | 14 " " | 18 " |
4. | Jurre | 13 " " | 13 " |
5. | Jesper | 8 " " | 12 " |
6. | Daniël | 11 " " | 12 " |
7. | Fienne | 11- " " | 10 " |
8. | Elva | 8 " " | 8 " |
9. | Jonethan | 8 " " | 5 " |
10. | Bart | 7 " " | 3 " |
11. | Fabian | 5 " " | 2 " |
12. | Colin | 2 " " | 0 " |
13. | Jharon | 3 " " | 0 " |
14. | Manuel | 5 " " | 0 " |
Rooster
Onderl. comp | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
1. | Bart | X | 0 | 2 | 0 | 0 0 | 1-0 | ||||||||
2. | Collin | X | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Daniël | 2 | X | 2-2 | 0 0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | |||||||
4. | Elva | 0 | X | 2-2 | 2 | 0-2 | 0-0 | ||||||||
5. | Fabian | 0-0 | X | 0 | 0-2 | ||||||||||
6. | Fienne | 2 | 0-0 | X | 0 | 2 | 0-0 | 2-2 | 2 0 | ||||||
7. | Jean-Peter | 2 2 | 2 2 | 0 | 2 | X | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | |||||
8. | Jesper | 2-0 | 2 | X | 2 | 2-2-2 | 0 | ||||||||
9. | Jharon | 0 | X | 0-0 | |||||||||||
10. | Jonethan | 2-0 | 0-2 | X | 1 0 -0 | 0 | |||||||||
11. | Jurre | 1 -1 | 2 | 2-0 | 2-2 | 1 0 | X | 0-0 | 1 1 | ||||||
12. | Manuel | 0-0 | 0-0-0 | X | |||||||||||
13. | Mart | 2 | 0 2 | 2-0 | 0 | 2-2 | 1 2-2 | 2-2 | X | o-2 | |||||
14. | Thijmen | 1-2-2 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 2 | 2 | 1 1 | 2-0 | X |
St. Nicolaastoernooi 30-11-2018
Groep 1.
1. | Jurre Klos | 7 wedstrijden | 12 punten |
2. | Daniel Haandrikman | 7 " " | 11 " |
3. | Jean-Peter Wilbrink | 7 " " | 8 " |
4. | Jonethan Schonewille | 7 " " | 8 " |
5. | Thijmen Ekkelkamp | 7 " " | 8 " |
6. | Fabian Kragt | 7 " " | 7 " |
7. | Elva Roos | 7 " " | 7 " |
8. | Bart v.d. Bosch | 7 " " | 5 " |
9. | Collin Boessenkool | 7 " " | 4 " |
10. | Jharon Postmus | 7 " " | 0 " |
Groep 2.
1. | Mart van Vliet | 6 wedstrijden | 10 punten |
2. | Jesper Ekkelkamp | 6 " " | 9 " |
3. | Fienne Martens | 6 " " | 7 " |
4. | Elano Koopman | 6 " " | 2 " |
5. | Luca Koopman | 6 " : | 2 " |
Al met al een hel geslaagd st. Nicolaastoernooi.
De interne competitie 2018 - 2019 start op vrijdag 14 september om 18.30 uur in de Baron
in Dedemsvaart.
STAND vrije competitie 07-12-2018
1. | Jean-Peter Wilbrink | 7 wedstrijden | 10 punten |
2. | Daniël Haandrikman | 11 " " | 12 " |
" 3. | Fienne Martens | 11 " " | 10 " |
4. | Thijmen Ekkelkamp | 10 " " | 12 " |
5. | Jonethan Schonewille | 8 " " | 12 " |
6. | Fabian Kragt | 6 " " | 7 " |
7. | Jharon Postmus | 8 " " | 6 " |
8. | Elva Roos | 10 " " | 6 " |
9. | Collin Boessenkool | 8 " " | 3 " |
10. | Bart v. d. Bosch | 5 " " | 6 " |
11. | Jurre Klos | 8 " " | 7 " |
12. | Jeffrey Moes | 1 " " | 2 " |
13. | Jesper Ekkelkamp | 2 " " | 4 " |
14. | Mart van Vliet | 2 " " | 4 " |