Competitie jeugd seizoen 2026 - 2027
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | ||
| 1. | Amylia |
xxxx |
|
02 | 020 | ||||||||||||||||
| 2. | Cas | xxxx | 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 3. | Castiël | xxxx | |||||||||||||||||||
| 4. | Elise | xxxx | 0 | ||||||||||||||||||
| 5. | Fienne | xxxx | |||||||||||||||||||
| 6. | Jesper | 2 | xxxx | ||||||||||||||||||
| 7. | Lars | 00 | xxxx | 0 | |||||||||||||||||
| 8. | Laura | xxxx | |||||||||||||||||||
| 9. | Mart | xxxx | |||||||||||||||||||
| 10. | Niels | xxxx | |||||||||||||||||||
| 11. | Siem | 2 | xxxx | ||||||||||||||||||
| 12. | Simon | 20 | xxxx | 10 | |||||||||||||||||
| 13 | Sybren | xxxx | |||||||||||||||||||
| 14. | Vincent | 202 | 2 | 12 | xxxx | ||||||||||||||||
| 15. | Simeon | 0 |
xxxx |
|
|
||||||||||||||||
| 16. | 2 |
xxxx |
|||||||||||||||||||
| 17. | xxxx | ||||||||||||||||||||
| 18. | xxxx | ||||||||||||||||||||
| 19. | xxxx |
