28-11-2025
Pepernotentoernooi.
| Groep 1 | |||
| 1. | Elise | 5 wedstrijden 10 punten | |
| 2. | Amylia | 5 " " 6 " | |
| 3. | Caspar | 5 " " 6 " | |
| 4. | Vincent | 5 " " 6 " | |
| 5. | Castiël | 5 " " 1 " | |
| 6. | Simeon | 5 " " 1 " |
| Groep 2 | |||
| 1. | Niels | 6 wedstrijden 10 punten | |
| 2. | Simon | 6 " " 8 " | |
| 3. | Lars | 6 " " 6 " | |
| 4. | Stijn | 6 " " 6 " | |
| 5. | Cas | 6 " " 4 " | |
| 6. | Tobias | 6 " " 2 " |
