Voorlopige deelnemerslijst (2024) (81 deelnemers 10 december)
JEUGDGROEP (max 12) |
|
|||||||
Ruben Dirksen | Balkbrug | x | ||||||
Merhawi Senay | " | x | ||||||
Ben Aikema | Beilen | x | ||||||
Caspar Eissens | Dedemsvaart | x | ||||||
Max Haitjema | " " | x | ||||||
Justin Hoogvliet | " " | x | ||||||
Gijs Kosse | " " | x | ||||||
?????? | Gramsbergen | |||||||
?????? | " " | |||||||
????? | Hoogeveen | |||||||
????? | " " | |||||||
Bram Wolf | Wapenveld | x | ||||||
vituele rating |
||||||||
1 | Dick Siegers | Almere | 1126 | |||||
Remko Visser | Apeldoorn | 845 | x | |||||
Janick Lanting | Bad Nieuweschans | 962 | x | |||||
Heddy Andringa | Bolsward | 906 | x | |||||
Willem Buscher | Borne | x | ||||||
Jos Moorman | " | 780 | x | |||||
Bert Aalberts | MF | Dalfsen | 1355 | |||||
|
||||||||
Selmah Barbu | Dedemsvaart | |||||||
Henk Bunskoek | " " | 709 | ||||||
Jesper Ekkelkamp | " " | 753 | ||||||
Mart Ekkelkamp | " "" | |||||||
Robby ter Harmsel | " " | 653 | ||||||
Erik Jan Kooiker | " " | 826 | x | |||||
Roelinda Lunenborg | " " | |||||||
Jan Meester | " " | 953 | x | |||||
Gerard v.d. Meulen | " " | 796 | x | |||||
Aart Hanekamp | Dronten | 704 | x | |||||
Geert Wuffen | Dwingelo | 565 | ||||||
Alex Boxum | Emmeloord | 1167 | ||||||
Daniel Boxum | " " | 1125 | ||||||
Matheo Boxum | MN | " " | 1389 | |||||
Lobke Klein | Emmen | 593 | x | |||||
Richard Klein | " | 988 | x | |||||
Jacob Hart | Enschede | 923 | x | |||||
Jan Hoven | " " | 901 | x | |||||
Ludwig Munnik | " " | |||||||
Jonathan Wilbrink | " " | 1112 | ||||||
Jan Nijmeier | Gramsbergen | 1186 | ||||||
Leo Peters | " " | 1010 | ||||||
Gert Brink | Hardenberg | 840 | ||||||
Jan Dekker | " " | x | ||||||
Herjan Overweg | " " | x | ||||||
Evert Rolleman | " " | x | ||||||
Jan Koopman | Hengelo | 944 | ||||||
Gerard Kruger | " | 791 | ||||||
Harry Vos | Hengelo (Gld) | 1047 | x | |||||
Gerhard Dunning | Hijken | 780 | ||||||
Anna Bakker | Hoogeveen | 718 | x | |||||
Alberto Waterink | " " | 865 | ||||||
Ruben Kant | Huissen | 713 | x | |||||
Cas Schaapveld | " | 754 | x | |||||
Yulia Bintsarovska | Kampen | 1225 | ||||||
Bart Stegeman | MF | Ljubijana (Slovenië) | 1209 | |||||
Alexander Koops | Malta | 998 | x | |||||
Marcel Bauwer | Ommen | 665 | ||||||
Damon Winter | " | |||||||
Egbert Reiling | Rheezerveen | x | ||||||
John Folkers | Steenwijk | 925 | ||||||
Bé Brakels |
Ter Apel Kanaal | 793 | ||||||
Sandra Brakels | " " | 465 | ||||||
Jeanet Stel | Vledder | 870 | x | |||||
Jozef Linssen | Wageningen | 1044 | x | |||||
Marlijn Moene | " " | 939 | x | |||||
Marjory Feyt | " " | 867 | x | |||||
Maikel v.d. Esker | Wapenveld | 1117 | x | |||||
Geertjan Smit | " " | 1012 | x | |||||
Geurt Souman | " " | 974 | x | |||||
Erik Bakker | Wezep | 1073 | ||||||
Albert Hakvoort | Wierden | 1054 | x | |||||
Roelof Jan de Haan | " " | 973 | x | |||||
Geert Lubberink | Winschoten | 997 | x | |||||
Fienne Martens | Witharen | 846 | x | |||||
Klaas Mondria | Wolvega | 805 | x | |||||
Gaele Stoker | Woudsend | 1056 | x | |||||
Jaap Vos | Zelhem | 952 | x | |||||
Willy Roelofs | Zuidwolde | 630 | ||||||
Johan van Aalderen | Zwolle | 1100 | x | |||||
Reinder Barkema | " | 813 | x | |||||
Alinde Koops | " | |||||||
70 | Wim Leijssenaar | " | 902 | x | ||||
SPECIALE DAMDAGPRIJZEN 2024
|
4,00 |
BROODJE GEHAKTBAL |
3,50 |
PUNTZAK FRIET |
3,00 |
BROODJE KROKET OF FRIKANDAL |
2,50 |
BROODJE HAM OF KAAS |
2,00 |
FRISDRANK |
2,50 |
KOFFIE / THEE |
2,50 |
RANJA |
1,75 |
Prijzen andere dranken en eten volgens de drank en menukaart.
Voorlopige deelnemerslijst ( 2023 )
( 22-12 )
( Aa
virtuele rating |
|||||||
JEUGDGROEP (max 12 ) | ( JEUGDGROEP ) | ||||||
1. | Ruben Dirksen | Balkbrug | x | gratis | |||
Lisanne Polinder | " " | x | gratis | ||||
Daniek Strik | " " | x | gratis | ||||
Merhawi Senay | " " | x | gratie | ||||
Elise Heldoorn | Dedemsvaart | x | gratis | ||||
Elian de Lange | " " " | x | gratis | ||||
Stef Kouwen | " " " | x | gratis | ||||
Gijs Kosse | " " " | x | gratis | ||||
Tom Kosse | " " " | x | gratis | ||||
Ywan Bouwmeester | Gramsbergen | x | |||||
Ferron Timmer | " " | x | |||||
12. | Eros Krops | " " | x | ||||
1. | Geert Schuurman | Balkbrug | 409 | x | |||
Roel van Benthem | Belt Schutsloot | 794 | x | ||||
Heddy Andringa | Bolsward | 894 | x | ||||
Bart Venneker | Borne | 645 | x | ||||
Jan Timmer | Coevorden | 970 | |||||
Selma Barbu | Dedemsvaart | x | |||||
Henk Bunskoek | " " " | 708 | |||||
Jesper Ekkelkamp | " " " | gratis | |||||
Laura Ekkelkamp | " " " | gratis | |||||
Mart Ekkelkamp | " " " | gratis | |||||
Robby ter Harmsel | " " " | 683 | x | ||||
Siebe Kortleven | " " " | 966 | x | ||||
Roelnda Lunenborg | " " " | ||||||
Jan Meester | " " " | 953 | x | ziek | |||
Gerard v.d. Meulen | " " " | 782 | t | ||||
Koert Meuleman | Den Ham | 847 | |||||
Gerwin Mollink |
" " |
1160 | x | ||||
17. | Dik Halma | Deventer | 947 | x | |||
Johan Rademaker | " | 1033 | x | ||||
Aart Hanekamp | Dronten | 702 | t | ||||
Bert Schoonhoven | " | 787 | x | ||||
Christiaan Groote | Westervoort | ||||||
Alex Boxum | Emmeloord | 1171 | x | ||||
Daniël Boxum | " " | 1101 | x | ||||
Mathéo Boxum | MF | " " | 1324 | x | |||
Jan Snijder | " " | 924 | x | ||||
Lobke Klein | Emmen | 317 | x | ||||
Richard Klein | " | 891 | x | ||||
Ludwig Munnink | Enschede | 845 | |||||
André Nijmeijer | Enschede | 1098 | x | ||||
Jonathan Wilbrink | " " | 1109 | |||||
Jan Heutink | Genemuiden | 742 | x | ||||
Erwin Meiresonne | " " | 850 | |||||
Willem Speksnijder | " " | 939 | x | ||||
Martin Bosch | Gramsbergen | 831 | x | ||||
Alex Noppers | " " " | 1085 | x | ||||
Leo Peters | " " " | 1020 | x | ||||
37. | Maarten Wichgers | Groningen | 1222 | x | |||
Patricia Lunenborg | " " | huisd. | |||||
Gert Brink | Hardenberg | 821 | |||||
Gerwin van de Meer | " " " | 1201 | x | ||||
Frank Otten | " " " | x | |||||
Herjan Overweg | " " " | t | |||||
Evert Rolleman | " " " | x | |||||
Eric Zomer | Havelte | 819 | x | ||||
Jan van Buiten | Heerenveen | 1067 | |||||
Rein van der Pal | MI | " " | 1419 | ||||
Luuk Terweijden | Heerhugowaard | 1323 | x | ||||
Willem Fokkert | Hellendoorn | 688 | |||||
Jan Koopman | Hengelo | 947 | x | ||||
Gerrit Kruger | " " | 791 | x | ||||
Jan Pluim | Hierden | 941 | x | ||||
Jaap Hugen | Hollanscheveld | 901 | x | ||||
Henk Lip | " " " | 818 | x | ||||
54. | Elzo de Vries | " " " | 670 | x | |||
Anna Bakker | Hoogeveen | 767 | x | ||||
Gerard Bruins | " " | 1021 | x | ||||
Twan Diemel | " " | x | |||||
Sebastiaan Diphoorn | " " | x | |||||
Renco J. Oostinjer | " " | 1091 | x | ||||
Zainal Palmans | MF | " " | 1402 | x | |||
Chantal van Santen | " " | ||||||
Álexander Slot | " " | 1094 | |||||
Sytse Spijker | " " | 1189 | x | ||||
Joop Wind | " " | 1097 | x | ||||
Jozef Zhang | " " | 660 | |||||
Gerhard Dunning | Hijken | 786 | x | ||||
Wim Koopman | " | 1085 | t | ||||
Marianne Veld | " | x | |||||
Jan Ekke de Vries | " | 1347 | x | ||||
Jelte Evers | Huissen | 486 | x | ||||
Ruben Kant | " | 698 | x | ||||
72. | Cas Schaapveld | " | 700 | x | |||
Piet Dijkstra | Kampen | 943 | x | ||||
Arie Heikoop | " | 918 | x | ||||
Harwin Reuvekamp | " | 965 | x | ||||
Yulia Bintsarovska | " | 1185 | |||||
Meinze Feenstra | Leeuwarden | 970 | x | ||||
Erwin Heslinga | " " | 1290 | x | ||||
Cyril Sluisdom | Lelystad | 986 | x | ||||
Wiebren de Vries | " " | 1041 | x | ||||
Bart Stegeman | MF | Ljubljana ( Slovenië ) | 1243 | ||||
Erik Koops | Malta | ziek | |||||
Feiko Stoppel | Muntendam | 872 | x | ||||
Rik Smit | Nieuw Balinge | 1181 | |||||
Henk Grotenhuis ten Harkel | Nieuwleusen | 1307 | x | ||||
Lambert Jan Koops | Olst | 1243 | |||||
Marcel Bauwer | Ommen | 676 | |||||
Damon Winter | " | 1099 | |||||
Jan Willem Hoeve | Opheusden | 1178 | |||||
Ab Steenbergen | Raalte | 1011 | x | ||||
91. | Egbert Reiling | Rheezerveen | x | ||||
Lisa Scholtens | MIF | Slagharen | 1219 | x | |||
Hans van de Laan | Smilde | 1082 | |||||
Siep Altena | Sneek | 918 | x | ||||
Gepke Koopman | " | ||||||
John Folkers | Steenwijk | 966 | x | ||||
Aalt van de Weide | " " | huisdammer | ziek | ||||
Be Brakels | Ter Apelkanaal | 776 | x | ||||
Sandra Brakels | " " | x | |||||
Aleksej Domchev | GMI | Vilnius ( lit ) | 1429 | ||||
Jeanet Stel | Vledder | 824 | |||||
Bertwin Letteboer | Vriezenveen | 1044 | |||||
Majory Feyt | Wageningen | 843 | x | ||||
Jozef Linssen | " " " | 1037 | x | ||||
105. | Marlijn Moene | " " " | 657 | x | |||
Rienk van Marle | Wapenveld | 1300 | x | ||||
GeertJan Smit | " " | 987 | x | ||||
Gerbrand Hessing | Westerhaar | 1254 | |||||
Ramon Michels | " " | ||||||
Gerrit Talen | " " | 639 | |||||
Erik Bakker | Wezep | 1087 | x | ||||
Rick Hakvoort | MF | " | 1373 | ||||
Geurt Souman | " | 975 | |||||
Johan Tuenter | Westerlee | 922 | x | ||||
Cristiaan Groote | Westervoort | 897 | |||||
Albert Hakvoort | Wierden | 1035 | x | ||||
Fienne Martens | Witharen | x | |||||
Janick Lanting | Winschoten | 954 | x | ||||
Nickey Loots | " " | 369 | x | ||||
Geert Lubberink | " " | 980 | x | ||||
121. | Jakob Pronk | " " | 1203 | x | |||
Klaas Mondria | Wolvega | 814 | |||||
Michel Luiten | Woudenberg | 1005 | |||||
Geale Stoker | Woudsend | 1058 | x | ||||
Rosanne Steenblik | Zelhem | 745 | x | ||||
Willy Roelofs | Zuidwolde | ||||||
Alinde Koops | Zwolle | ||||||
Reinder Barkema | " | 808 | x | ||||
Wim Leijssenaar | " | 920 | x | ||||
129 | Peter van der velden | " | 988 | ||||
SPECIALE DAMDAGPRIJZEN 2024
|
4,00 |
BROODJE GEHAKTBAL |
3,50 |
PUNTZAK FRIET |
3,00 |
BROODJE KROKET OF FRIKANDAL |
2,50 |
BROODJE HAM OF KAAS |
2,00 |
FRISDRANK |
2,50 |
KOFFIE / THEE |
2,50 |
RANJA |
1,75 |
Prijzen andere dranken en eten volgens de drank en menukaart.