34e Vrieling damtoernooi 28-12-2023
33e Vrieling damtoernooi 28-12-2022
https://damforum.nl/bb3/viewtopic.php?f=65&t=8547&p=133030#p133030
Ere klasse
1. | Aleksej Domchev | Litouwen | 6 wedstr. 10 punten |
2. | Jan van Dijk | Wolvega | 6 " " 9 " |
3. | Mathëo Boxem | Emmeloord | 6 " " 7 " |
4. | Rick Hakvoort | Wezep | 6 " " 6 " |
5. | Henk Grootenhuis ten H. | Nieuwleusen | 6 " " 4 " |
6. | Gert Jan Hoeve | Harderwijk | 6 " " 3 " |
7. | Lisa Scholtens | Slagharen | 6 " " 3 " |
Hoofd klasse
Gr. 1. | 1. | Sytse Spijker | Hoogeveen | 3 wedstr. 4 punten | nb |
2. | Roep Bhawanibhiek | Amsterdam | 3 " " 4 " | nb | |
3. | Jan Willem Hoeve | Opheusden | 3 " " 2 " | ||
4. | Jan v.d. Veen | Nijkerk | 3 " " 2 " | ||
Gr. 2. | 1. | Rik Smit | Hijken | 3 " " 5 " | |
2. | Alex Boxum | Emmeloord | 3 " " 3 " | ||
3. | Herman van Westerloo | Amsterdam | 3 " " 3 " | ||
4. | Gerwin Mollink | den Ham | 3 " " 2 " | ||
Gr. 3. | 1. | Egbert van Hattem | Zutphen | 3 " " 5 " | |
2. | Theo Leoné | Borne | 3 " " 3 " | nb | |
3. | Leo Peters | Gramsbergen | 3 " " 3 " | nb | |
4. | Herman Damman | Westerhaar | 3 " " 1 " | ||
Gr. 4. | 1. | Yulia Bintsarovska | Kampen | 3 " " 4 " | nb |
2. | Jonathan Wilbrink | Enschede | 3 " " 4 " | nb | |
3. | Harrie Vosmeijer | Beilen | 3 " " 3 " | ||
4. | Gaele Stoker | Woudsend | 3 " " 1 " | ||
Gr. 5. | 1. | Damon Winter | Ommen | 3 " " 5 " | |
2. | Bertwin Letteboer | Westerhaar | 3 " " 3 " | nb | |
3. | Harry Vos | Zelhem | 3 " " 3 " | nb | |
4. | Hans v.d. Laan | Smilde | 3 " " 1 " | ||
Gr. 6. | 1. | Jozef Linssen | Wageningen | 3 " " 4 " | |
2. | Tom Westhof | Hengelo ( gld ) | 3 " " 3 " | nb | |
3. | Gerrit Terpstra | Bakkeveen | 3 " " 3 " | nb | |
4. | Alb. J. Hakvoort | Wierden | 3 " " 2 " | ||
Gr. 7. | 1. | Jeroen Schokker | Veendam | 3 " " 4 " | |
2. | Martin Kruiswijk | Amsterdam | 3 " " 3 " | nb | |
3. | Wim Koopman | Hijken | 3 " " 3 " | nb | |
4. | Gerard Bruins | Hoogeveen | 3 " " 2 " | ||
Gr. 8. | 1. | Daiël Boxem | Emmeloord | 3 " " 6 " | t.w. hfd kl. |
2. | Gerard van Velzen | Amsterdam | 3 " " 4 " | ||
3. | Ab Steenbergen | Raalte | 3 " " 1 " | ||
4. | Peter van der Velden | Zwolle | 3 " " 1 " |
1e klasse
Gr. 1. | 1. | Jan Terpstra | Leeuwarden | 3 wedstr. 5 punten | |
2. | Henk Kamminga | Dronten | 3 " " 4 " | ||
3. | Fred Voorn | Amsterdam | 3 " " 2 " | ||
4. | Richard Klein | Emmen | 3 " " 1 " | ||
Gr.2. | 1. | Renco Oostindjer | Hoogeveen | 3 " " 6 " | t.w 1e kl |
2. | Bart Jan Kortleven | Dedemsvaart | 3 " " 4 " | ||
3. | Siep Altena | Balk | 3 " " 2 " | ||
4. | Hennie de Ruiter | Zeewolde | 3 " " 0 " | ||
Gr.3. | 1. | Jan Koopman | Hengelo | 3 " " 5 " | |
2. | Gabi Madura | Dronten | 3 " " 4 " | ||
3. | Siebe Kortleven | Dedemsvaart | 3 " " 2 " | ||
4. | Jacco Keizer | Hijken | 3 " " 1 " | ||
Gr.4. | 1. | Jaap Vos | Zelhem | 3 " " 5 " | |
2. | Wim Leijsenaar | Zwolle | 3 " " 3 " | nb | |
3. | Dik Halma | Deventer | 3 " " 3 " | nb | |
4. | Jan Pluim | Harderwijk | 3 " " 1 " | ||
Gr.5. | 1. | Gert Brink | Hardenberg | 3 " " 4 " | nb |
2. | Jan Snijder | Emmeloord | 3 " " 4 " | nb | |
3. | Gijbert Meuleman | den Ham | 3 " " 3 " | ||
4. | Jaap Hugen | Hollandscheveld | 3 " " 1 " | ||
Gr.6. | 1. | Janick Lanting | Bad Nieuweschans | 3 " " 4 " | nb |
2. | Ludwig Munnink | Enschede | 3 " " 4 " | ||
3. | Alberto Waterink | Hoogeveen | 3 " " 2 " | ||
4. | Han Tuenter | Westerlee | 3 " " 2 " | ||
Gr.7. | 1. | Makel Schotman | Heino | 3 " " 5 " | |
2. | Erwin Meiresonne | Genemuiden | 3 " " 4 " | ||
3. | Frank Schippers | Westerhaar | 3 " " 2 " | ||
4. | Gerrit Klompenhouwer | Winterswijk | 3 " " 1 " | ||
Gr.8. | 1. | Remco Visser | Apeldoorn | 3 " " 4 " | nb |
2. | Koert Meuleman | dden Ham | 3 " " 4 " | nb | |
3. | Klaas Mondria | Wolvega | 3 " " 3 " | ||
4. | Reinder Barkema | Zwolle | 3 " " 1 " | ||
Gr.9. | 1. | Marjory Feyt | Wageningen | 3 " " 5 " | |
2. | Bé Brakels | Terapelveensekanaal | 3 " " 4 " | ||
3. | Jos Moorman | Borne | 3 " " 3 " | ||
4. | Roel van Benthum | Belt Schutsloot | 3 " " 1 " | ||
Gr.10. | 1. | Gerhard Kruger | Hengelo | 3 " " 4 " | |
2. | Jan Egbert Temmink | Amsterdam | 3 " " 3 " | nb | |
3. | Henk Mostert | Nieuwleusen | 3 " " 3 " | ||
4. | Gerhard unning | Hijken | 3 " " 2 " | ||
Gr.11. | 1. | Nick Bolks | Hoogeveen | 3 " " 4 " | nb |
2. | Jeanet Stel | Vledder | 3 " " 4 " | nb | |
3. | Aalt Mostert | Nieuwleusen | 3 " " 3 " | ||
4. | Herjan Overweg | Hardenberg | 3 " " 1 " |
2e klasse
Gr. 1. | 1. | Soenarmin Saib | Amsterdam | 3 wedstr. 6 punten | |
2. | Bert Schoonhoven | Dronten | 3 " " 3 " | ||
3. | Gerrit Talen | Westerhaar | 3 " " 2 " | ||
4. | G.D. Wuffen | Dwingelo | 3 " " 1 " | ||
Gr.2. | 1. | Henk Bunskoek | Dedemsvaart | 3 " " 5 " | |
2. | Egbert Reiling | Rheezerveen | 3 " " 3 " | ||
3. | Marcel Zwiers | Hoogeveen | 3 " " 2 " | ||
4. | Alb. Hendrik Snijder | Emmeloord | 3 " " 2 " | ||
Gr.3. | 1. | Willem Fokkert | Hellendoorn | 3 " " 4 " | nb |
2. | Rosanne Steenblik | Grolloo | 3 " " 4 " | nb | |
3. | Robby ter Harmsel | Dedemsvaart | 3 " " 3 " | ||
4. | Henk Lip | Hollandscheveld | 3 " " 1 " | ||
Gr.4. | 1. | Guus Gase | Amsterdam | 3 " " 6 " | t.w. 2e kl. |
2. | Marcel Bauwer | Ommen | 3 " " 4 " | ||
3. | Aart Hanekamp | Dronten | 3 " " 2 " | ||
4. | Gert Kortleven | Dedemsvaart | 3 " " 0 " | ||
Gr.5. | 1. | Marlijn Moene | Wageningen | 3 " " 5 " | nb |
2. | Gepke Koopman | Sneek | 3 " " 5 " | nb | |
3. | Arend Drost | Zuidwolde | 3 " " 1 " | ||
4. | Elzo de Vries | Hollandscheveld | 3 " " 1 " | ||
Gr.6. | 1. | Bart Venneker | Borne | 3 " " 3 " | nb |
2. | Sandra Brakels | Terapelveensekanaal | 3 " " 3 " | nb | |
3. | Selma Barbu | Dedemsvaart | 3 " " 3 " | nb | |
4. | Willy Roelofs | Zuidwolde | 3 " " 3 " | nb | |
Gr.7. | 1. | Marjolein Kruizinga | Hoogeveen | 4 " " 7 " | |
2. | Nicky Loots | Winschoten | 4 " " 3 " | ||
3. | Evert Rolleman | Hardenberg | 4 " " 2 " |
jeugdgroep
1. | Josef Zhang | Hoogeveen | 7 wedstr. 14 punten |
2. | Jesper Ekkelkamp | Dedemsvaart | 7 " " 13 " |
3. | Mart Ekkelkamp | Dedemsvaart | 8 " " 12 " |
4. | Emmely Kruizinga | Hoogeveen | 8 " " 11 " |
5. | Fienne Martens | Balkbrug | 8 " " 10 " |
6. | Laura Ekkelkamp | Dedemsvaart | 7 " " 9 " |
7. | Stef Kouwen | Dedemsvaart | 8 " " 7 " |
8. | Naomi Buisman | Gramsbergen | 7 " " 6 " |
9. | Ferron Timmer | Gramsbergen | 8 " " 5 " |
10. | Inge redder | Balkbrug | 7 " " 4 " |
11. | Chantal van Santen | Hoogeveen | 7 " " 4 " |
12. | Elija Hakkers | Gramsberen | 7 " " 1 " |
13. | Emily Peters | Gramsbergen | 7 " " 0 " |