Voorlopige deelnemerslijst (2024)
JEUGDGROEP (max 12) |
virtuele rating |
||||||
1. | |||||||
12. | |||||||
1. | Bert Aalberts | MF | Dalfsen | ||||
Robby ter Harmsel | Dedemsvaart | ||||||
Jan Meester | " " | ||||||
Gert Brink | Hardenberg | ||||||
5. | Evert Rolleman | " " | |||||
Voorlopige deelnemerslijst ( 2023 )
( 22-12 )
( Aa
virtuele rating |
|||||||
JEUGDGROEP (max 12 ) | ( JEUGDGROEP ) | ||||||
1. | Ruben Dirksen | Balkbrug | x | gratis | |||
Lisanne Polinder | " " | x | gratis | ||||
Daniek Strik | " " | x | gratis | ||||
Merhawi Senay | " " | x | gratie | ||||
Elise Heldoorn | Dedemsvaart | x | gratis | ||||
Elian de Lange | " " " | x | gratis | ||||
Stef Kouwen | " " " | x | gratis | ||||
Gijs Kosse | " " " | x | gratis | ||||
Tom Kosse | " " " | x | gratis | ||||
Ywan Bouwmeester | Gramsbergen | x | |||||
Ferron Timmer | " " | x | |||||
12. | Eros Krops | " " | x | ||||
1. | Geert Schuurman | Balkbrug | 409 | x | |||
Roel van Benthem | Belt Schutsloot | 794 | x | ||||
Heddy Andringa | Bolsward | 894 | x | ||||
Bart Venneker | Borne | 645 | x | ||||
Jan Timmer | Coevorden | 970 | |||||
Selma Barbu | Dedemsvaart | x | |||||
Henk Bunskoek | " " " | 708 | |||||
Jesper Ekkelkamp | " " " | gratis | |||||
Laura Ekkelkamp | " " " | gratis | |||||
Mart Ekkelkamp | " " " | gratis | |||||
Robby ter Harmsel | " " " | 683 | x | ||||
Siebe Kortleven | " " " | 966 | x | ||||
Roelnda Lunenborg | " " " | ||||||
Jan Meester | " " " | 953 | x | ziek | |||
Gerard v.d. Meulen | " " " | 782 | t | ||||
Koert Meuleman | Den Ham | 847 | |||||
Gerwin Mollink |
" " |
1160 | x | ||||
17. | Dik Halma | Deventer | 947 | x | |||
Johan Rademaker | " | 1033 | x | ||||
Aart Hanekamp | Dronten | 702 | t | ||||
Bert Schoonhoven | " | 787 | x | ||||
Christiaan Groote | Westervoort | ||||||
Alex Boxum | Emmeloord | 1171 | x | ||||
Daniël Boxum | " " | 1101 | x | ||||
Mathéo Boxum | MF | " " | 1324 | x | |||
Jan Snijder | " " | 924 | x | ||||
Lobke Klein | Emmen | 317 | x | ||||
Richard Klein | " | 891 | x | ||||
Ludwig Munnink | Enschede | 845 | |||||
André Nijmeijer | Enschede | 1098 | x | ||||
Jonathan Wilbrink | " " | 1109 | |||||
Jan Heutink | Genemuiden | 742 | x | ||||
Erwin Meiresonne | " " | 850 | |||||
Willem Speksnijder | " " | 939 | x | ||||
Martin Bosch | Gramsbergen | 831 | x | ||||
Alex Noppers | " " " | 1085 | x | ||||
Leo Peters | " " " | 1020 | x | ||||
37. | Maarten Wichgers | Groningen | 1222 | x | |||
Patricia Lunenborg | " " | huisd. | |||||
Gert Brink | Hardenberg | 821 | |||||
Gerwin van de Meer | " " " | 1201 | x | ||||
Frank Otten | " " " | x | |||||
Herjan Overweg | " " " | t | |||||
Evert Rolleman | " " " | x | |||||
Eric Zomer | Havelte | 819 | x | ||||
Jan van Buiten | Heerenveen | 1067 | |||||
Rein van der Pal | MI | " " | 1419 | ||||
Luuk Terweijden | Heerhugowaard | 1323 | x | ||||
Willem Fokkert | Hellendoorn | 688 | |||||
Jan Koopman | Hengelo | 947 | x | ||||
Gerrit Kruger | " " | 791 | x | ||||
Jan Pluim | Hierden | 941 | x | ||||
Jaap Hugen | Hollanscheveld | 901 | x | ||||
Henk Lip | " " " | 818 | x | ||||
54. | Elzo de Vries | " " " | 670 | x | |||
Anna Bakker | Hoogeveen | 767 | x | ||||
Gerard Bruins | " " | 1021 | x | ||||
Twan Diemel | " " | x | |||||
Sebastiaan Diphoorn | " " | x | |||||
Renco J. Oostinjer | " " | 1091 | x | ||||
Zainal Palmans | MF | " " | 1402 | x | |||
Chantal van Santen | " " | ||||||
Álexander Slot | " " | 1094 | |||||
Sytse Spijker | " " | 1189 | x | ||||
Joop Wind | " " | 1097 | x | ||||
Jozef Zhang | " " | 660 | |||||
Gerhard Dunning | Hijken | 786 | x | ||||
Wim Koopman | " | 1085 | t | ||||
Marianne Veld | " | x | |||||
Jan Ekke de Vries | " | 1347 | x | ||||
Jelte Evers | Huissen | 486 | x | ||||
Ruben Kant | " | 698 | x | ||||
72. | Cas Schaapveld | " | 700 | x | |||
Piet Dijkstra | Kampen | 943 | x | ||||
Arie Heikoop | " | 918 | x | ||||
Harwin Reuvekamp | " | 965 | x | ||||
Yulia Bintsarovska | " | 1185 | |||||
Meinze Feenstra | Leeuwarden | 970 | x | ||||
Erwin Heslinga | " " | 1290 | x | ||||
Cyril Sluisdom | Lelystad | 986 | x | ||||
Wiebren de Vries | " " | 1041 | x | ||||
Bart Stegeman | MF | Ljubljana ( Slovenië ) | 1243 | ||||
Erik Koops | Malta | ziek | |||||
Feiko Stoppel | Muntendam | 872 | x | ||||
Rik Smit | Nieuw Balinge | 1181 | |||||
Henk Grotenhuis ten Harkel | Nieuwleusen | 1307 | x | ||||
Lambert Jan Koops | Olst | 1243 | |||||
Marcel Bauwer | Ommen | 676 | |||||
Damon Winter | " | 1099 | |||||
Jan Willem Hoeve | Opheusden | 1178 | |||||
Ab Steenbergen | Raalte | 1011 | x | ||||
91. | Egbert Reiling | Rheezerveen | x | ||||
Lisa Scholtens | MIF | Slagharen | 1219 | x | |||
Hans van de Laan | Smilde | 1082 | |||||
Siep Altena | Sneek | 918 | x | ||||
Gepke Koopman | " | ||||||
John Folkers | Steenwijk | 966 | x | ||||
Aalt van de Weide | " " | huisdammer | ziek | ||||
Be Brakels | Ter Apelkanaal | 776 | x | ||||
Sandra Brakels | " " | x | |||||
Aleksej Domchev | GMI | Vilnius ( lit ) | 1429 | ||||
Jeanet Stel | Vledder | 824 | |||||
Bertwin Letteboer | Vriezenveen | 1044 | |||||
Majory Feyt | Wageningen | 843 | x | ||||
Jozef Linssen | " " " | 1037 | x | ||||
105. | Marlijn Moene | " " " | 657 | x | |||
Rienk van Marle | Wapenveld | 1300 | x | ||||
GeertJan Smit | " " | 987 | x | ||||
Gerbrand Hessing | Westerhaar | 1254 | |||||
Ramon Michels | " " | ||||||
Gerrit Talen | " " | 639 | |||||
Erik Bakker | Wezep | 1087 | x | ||||
Rick Hakvoort | MF | " | 1373 | ||||
Geurt Souman | " | 975 | |||||
Johan Tuenter | Westerlee | 922 | x | ||||
Cristiaan Groote | Westervoort | 897 | |||||
Albert Hakvoort | Wierden | 1035 | x | ||||
Fienne Martens | Witharen | x | |||||
Janick Lanting | Winschoten | 954 | x | ||||
Nickey Loots | " " | 369 | x | ||||
Geert Lubberink | " " | 980 | x | ||||
121. | Jakob Pronk | " " | 1203 | x | |||
Klaas Mondria | Wolvega | 814 | |||||
Michel Luiten | Woudenberg | 1005 | |||||
Geale Stoker | Woudsend | 1058 | x | ||||
Rosanne Steenblik | Zelhem | 745 | x | ||||
Willy Roelofs | Zuidwolde | ||||||
Alinde Koops | Zwolle | ||||||
Reinder Barkema | " | 808 | x | ||||
Wim Leijssenaar | " | 920 | x | ||||
129 | Peter van der velden | " | 988 | ||||
SPECIALE DAMDAGPRIJZEN 2024
|
4,00 |
BROODJE GEHAKTBAL |
3,50 |
PUNTZAK FRIET |
3,00 |
BROODJE KROKET OF FRIKANDAL |
2,50 |
BROODJE HAM OF KAAS |
2,00 |
FRISDRANK |
2,20 - 2,50 |
KOFFIE / THEE |
2,25 |
RANJA |
1,75 |
Prijzen andere dranken en eten volgens de drank en menukaart.