Indeling 2020
EREKLASSE
Gr. 1 | 1. | Gert Brink | Dedemsvaart | 1365 |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 2 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 3 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
HOOFDKLASS
Gr. 1 | 1. | Gert Brink | Dedemsvaart | 1365 |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 2 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 3 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 4 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 5 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 6 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 7 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
1e KLASSE
Gr. 1 | 1. | Gert Brink | Dedemsvaart | 1365 |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 2 | 1. |
|
||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 3 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 4 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 5 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 6 | 1. | |||
2. | ||||
3. | 840 | |||
4. | 836 | |||
Gr. 7 | 1. | 754 | ||
2. | 828 | |||
3. | 834 | |||
4. | 821 | |||
Gr. 8 | 1. | 827 | ||
2. | 809 | |||
3. | 831 | |||
4. | 799 | |||
Gr. 9 | 1. | 834 | ||
2. | 796 | |||
3. | 792 | |||
4. | 797 | |||
Gr. 10 | 1. | 825 | ||
2. | 782 | |||
3. | 775 | |||
4. | 760 | |||
Gr. 11 | 1. | --- | ||
2. | --- | |||
3. | --- | |||
4. | --- |
2w KLASSE
Gr. 1 | 1. | Gert Brink | Dedemsvaart | 1365 |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 2 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 3 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 4 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
Gr. 5 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 6 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 7 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 8 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 9 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 10 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 11 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 12 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 13 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
|
HUISDAMMERS
Gr. 1 | 1. | Gert Brink Kzn | Dedemsvaart | |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Gr. 2 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |