Indeling 2022
EREKLASSE
Gr. 1 | 1. | Aleksej Domchev | Litouwen | 1442 |
2. | Henk Grotenhuis ten Harkel | Nieuwleusen | 1301 | |
3. | Lisa Scholtens | Slagharen | 1141 | |
4. | Henk Kalk | Veendam | 1255 | |
Gr. 2 | 1. | Jan van Dijk | Wolvega | 1403 |
2. | Gert Jan Hoeve | Harderwijk | 1212 | |
3. | Rick Hakvoort | Wezep | 1375 | |
4. | Matheo Boxum | Emmeloord | 1224 |
HOOFDKLASSE
Gr. 1 | 1. | Sytse Spijker | Hoogeveen | 1154 |
2. | Jan van de Veen | Nijkerk | 1191 | |
3. | Roep Bhawanibhiek | Amsterdam | 1193 | |
4. | Jan Willem Hoeve | Opheusden | 1178 | |
Gr. 2 | 1. | Alex Boxum | Emmeloord | 1179 |
2. | Gerwin Mollink | Den Ham | 1164 | |
3. | Rik Smit | Hijken | 1173 | |
4. | Herman van Westerloo | Amsterdam | 1152 | |
Gr. 3 | 1. |
Theo Leoné |
Borne | 1128 |
2. | Egbert van Hattem | Zutphen | 1159 | |
3. | Herman Damman | Westerhaar | 1142 | |
4. | Leo Peters | Gramsbergen | 1029 | |
Gr. 4 | 1. | Yulia Bintsarovska | Kampen | 1104 |
2. | Jonathan Wilbrink | Enschede | 1102 | |
3. | Gaele Stoker | Woudsend | 1096 | |
4. | Harrie Vosmeijer | Hijken | 1091 | |
Gr. 5 | 1. | Harry Vos | Hengelo (Gld) | 1059 |
2. | Hans van der Laan | Smilde | 1061 | |
3. | Bertwin Letteboer | Westerhaar | 1056 | |
4. | Damon Winter | Ommen | 1064 | |
Gr. 6 | 1. | Tom Westhof | Hengelo (Gld) | 1057 |
2. | Gerrit Terpstra | Surhuisterveen | 1041 | |
3. | Jozef Linssen | Wageningen | 1037 | |
4. | Albert Hakvoort | Wierden | 1049 | |
Gr. 7 | 1. | Wim Koopman | Hijken | 1030 |
2. | Jeroen Schokker | Veendam | 1029 | |
3. | Martin Kruijswijk | Amsterdam | 1000 | |
4. | Gerard Bruins | Hoogeveen | 999 | |
Gr. 8 | 1. | Daniël Boxum | Emmeloord | 1018 |
2. | Gerard van Velzen | Amsterdam | 1000 | |
3. | Peter van der Velden | Zwolle | 1000 | |
4. | Ab Steenbergen | Raalte | 999 |
1e KLASSE
Gr. 1 | 1. | Richard Klein | Emmen | 950 |
2. | Fred Voorn | Amsterdam | 986 | |
3. | Henk Kamminga | Dronten | 996 | |
4. | Jan Terpstra | Leeuwarden | 981 | |
Gr. 2 | 1. | Renco Oostindjer | Hoogeveen |
976 |
2. | Siep Altena | Sneek | 968 | |
3. | Hennie de Ruiter | Zeewolde | 961 | |
4. | Bart Jan Kortleven | Dedemsvaart | 824 | |
Gr. 3 | 1. | Jacco Keizer | Hijken | 954 |
2. | Siebe Kortleven | Dedemsvaart | 805 | |
3. | Jan Koopman | Hengelo | 936 | |
4. | Gabi Maduro | Dronten | 957 | |
Gr. 4 | 1. | Dick Halma | Deventer | 947 |
2. | Jaap Vos | Zelhem | 931 | |
3. | Wim Leijssenaar | Zwolle | 939 | |
4. | Jan Pluim | Harderwijk | 931 | |
Gr. 5 | 1. | Jaap Hugen | Hoogeveen | 925 |
2. | Gijsbert Meuleman | Den Ham | 921 | |
3. | Gert Brink | Hardenberg | 785 | |
4. | Jan Snijder | Emmeloord | 922 | |
Gr. 6 | 1. | Alberto Waterink | Hoogeveen | 865 |
2. | Johan Tuenter | Westerlee | 857 | |
3. | Janick Lanting | Bad Nieuweschans | 873 | |
4. | Ludwig Munnink | Enschede | 860 | |
Gr. 7 | 1. | Frank Schippers | Westerhaar | 857 |
2. | Gerrit Klompenhouwer | Winterswijk | 824 | |
3. | Erwin Meiresonne | Genemuiden | 865 | |
4. | Maikel Schotman | Heino | 888 | |
Gr. 8 | 1. | Koert Meuleman | Den Ham | 852 |
2. | Jan Moorman | Borne | 788 | |
3. | Remco Visser | Apeldoorn | 852 | |
4. | Klaas Mondria | Wolvega | 859 | |
Gr. 9 | 1. | Bé Brakels | Veendam | 773 |
2. | Reider Barkema | Zwolle | 841 | |
3. | Roel van Benthem | Belt Schutsloot | 797 | |
4. | Marjory Feyt | Wageningen | 786 | |
Gr. 10 | 1. | Henk Mostert | Nieuwleusen | 826 |
2. | Egbert Jan Temmink | Amsterdam | ||
3. | Gerrit Kruger | Hengelo | 795 | |
4. | Gerhard Dunning | Hijken | 784 | |
Gr. 11 | 1. | Jeanet Stel | Vledder | 795 |
2. | Nick Bolks | Hoogeveen | 841 | |
3. | Herjan Overweg | Hardenberg | ||
4. | Aalt Mostert | Nieuwleusen | 803 |
2w KLASSE
Gr. 1 | 1. | Soenarmin Saib | Amsterdam | 770 |
2. | Gerben Overweg | Hardenberg | ||
3. | Gerrit Talen | Westerhaar | 658 | |
4. | Bert Schoonhoven | Dronten | 763 | |
Gr. 2 | 1. | Henk Bunskoek | Dedemsvaart | 733 |
2. | Albert Hendrik Snijder | Emmeloord | 761 | |
3. | Marcel Zwiers | Hoogeveen | 740 | |
4. | Egbert Reiling | Rheezerveen | ||
Gr. 3 | 1. | Robby ter Harmsel | Dedemsvaart | 690 |
2. | Henk Lip | Hollandscheveld | 704 | |
3. | Rosanne Steenblik | Grolloo | 610 | |
4. | Willem Fokkert | Hellendoorn | 717 | |
Gr. 4 | 1. | Aart Hanekamp | Dronten | 696 |
2. | Marcel Bauwer | Ommen | 694 | |
3. | Guus Gase | Amsterdam | 706 | |
4. | Gert Kortleven | Dedemsvaart | 604 | |
Gr. 5 | 1. | Arend Drost | Zuidwolde | |
2. | Marlijn Moene | Wageningen | 473 | |
3. | Gepke Koopman | Sneek | ||
4. | Elzo de Vries | Hollandscheveld | 700 | |
Gr. 6 | 1. | Willy Roelofs | Zuidwolde | 633 |
2. | Bart Venneker | Borne | 584 | |
3. | Sandra Brakels | Veendam | ||
4. | Selma Barbu | Dedemsvaart |
HUISDAMMERS
1. | Evert Rolleman | Hardenberg | |
2. | Marjoleine Kruizinga | Hoogeveen | |
3. | Geert Schuurman | Balkbrug | |
4. | Nicky Loots | Winschoten |
JEUGDDAMMERS
1. | Jesper Ekkelkamp | Dedemsvaart |
2. | Laura Ekkelkamp | Dedemsvaart |
3. | Mart Ekkelkamp | Dedemsvaart |
4. | Stef Kouwen | Dedemsvaart |
5. | Fienne Martens | Dedemsvaart |
6. | Bram Visscher | Dedemsvaart |
7. | Emmely Kruizinga | Hoogeveen |
8 | Chantal van Santen | Hoogeveen |
9 | Jozef Zhang | Hoogeveen |
10 | Ferron Timmer | Gramsbergen |
11. | Elijah Hakkers | Gramsbergen |
12. | Emely Peters | Gramsbergen |
13. | Naomi Buisman | Gramsbergen |
14. | Inge Redder | Balkbrug |